wähle ein Jahr | diese Liste im PDF-Format herunterladen ![]() |
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | diese Liste im Excel-Format herunterladen ![]() |
Bestenliste für 2017
Männer
200 m |
---|
Vereinsrekord: | 25,43 | Bähre, Marcel | BOT | 2016 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
24,47 | Meinen | Sven | 89 | BOT | Edemissen | 04.06.2017 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2:02,44 | Meinen | Sven | 89 | BOT | Edemissen | 04.06.2017 |
110 m Hürden (1,067 m) | ![]() |
---|
Bestleistung 2016: | 15,39 | Bähre, Marcel | BOT | 05.06.2016 |
Vereinsrekord: | 14,64 | Bähre, Marcel | BOT | 2002 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
16,05 | Bähre | Marcel | 78 | BOT | Göttingen | 11.06.2017 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
31,56 | Dreißigacker | Timo | 90 | BOT | Hannover | 23.09.2017 |
29,96 | Görtler | Timo | 91 | BOT | Hannover | 23.09.2017 |
Frauen
3000 m |
---|
Vereinsrekord: | 10:12,92 | Dreißigacker, Ulrike | BOT | 2001 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
11:56,16 | Wozniak | Jennifer | 97 | BOT | Garbsen | 01.05.2017 |
Weitsprung | ![]() |
---|
Bestleistung 2016: | 4,57 | Möhlmann, Nicole | BOT | 20.05.2016 |
Vereinsrekord: | 5,49 | Meyer, Kerstin | BOT | 1989 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
4,83 | Möhlmann | Nicole | 93 | BOT | Hannover | 14.05.2017 |
4,43 | Maronna | Svenja | 90 | BOT | Hannover | 14.05.2017 |
männliche Jugend U20
100 m |
---|
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
11,98 | Zernick | Robin | 98 | BOT | Garbsen | 01.05.2017 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
52,09 | Zernick | Robin | 98 | BOT | Edemissen | 04.06.2017 |
53,07 | Iglesias | Eric | 99 | BOT | Hannover-Misburg | 15.08.2017 |
800 m | ![]() |
---|
Bestleistung 2016: | 2:01,77 | Zernick, Robin | BOT | 28.08.2016 |
Vereinsrekord: | 1:57,14 | Iglesias, Eric | BOT | 2017 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1:57,14 | Iglesias | Eric | 99 | BOT | Osterode | 09.06.2017 |
2:01,54 | Zernick | Robin | 98 | BOT | Garbsen | 01.05.2017 |
2:07,54 | Meier | Robert | 99 | BOT | Edemissen | 04.06.2017 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
4:10,63 | Iglesias | Eric | 99 | BOT | Hannover | 14.05.2017 |
4:18,44 | Meier | Robert | 99 | BOT | Göttingen | 22.07.2017 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
9:13,25 | Meier | Robert | 99 | BOT | Hannover | 27.05.2017 |
400 m Hürden (0,914 m) | ![]() |
---|
Bestleistung 2016: | 58,85 | Zernick, Robin | BOT | 27.08.2016 |
Vereinsrekord: | 58,85 | Zernick, Robin | BOT | 2016 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
59,36 | Zernick | Robin | 98 | BOT | Hannover | 14.05.2017 |
Leistung | Namen | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|
3:33,25 | Stoeber, Unverricht, Wolff, Rybarczyk | BOT | Hamburg | 18.05.2017 |
Leistung | Namen | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|
8:02,03 | Zernick, Meier, Igelsias | BOT | Hildesheim | 22.04.2017 |
männliche Jugend U18
100 m |
---|
Bestleistung 2016: | 12,59 | Schreeb, Melvin | BOT | 17.09.2016 |
Vereinsrekord: | 11,00 | Lodziak, Stefan | BOT | 1999 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
11,64 | Unverricht | Tom | 01 | BOT | Kalefeld | 27.08.2017 |
11,67 | Stoeber | Nils Ole | 01 | BOT | Edemissen | 04.06.2017 |
11,72 | Wulff | Daniel | 01 | BOT | Kalefeld | 27.08.2017 |
12,12 | Rybarczyk | Leo | 01 | BOT | Edemissen | 04.06.2017 |
12,55 | Schreeb | Melvin | 00 | BOT | Edemissen | 04.06.2017 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
23,46 | Unverricht | Tom | 01 | BOT | Göttingen | 11.06.2017 |
23,56 | Stoeber | Nils Ole | 01 | BOT | Göttingen | 11.06.2017 |
23,87 | Wulff | Daniel | 01 | BOT | Kalefeld | 27.08.2017 |
24,47 | Rybarczyk | Leo | 01 | BOT | Hannover | 14.05.2017 |
25,17 | Schreeb | Melvin | 00 | BOT | Edemissen | 04.06.2017 |
25,28 | Stille | Martin | 01 | BOT | Hannover-Misburg | 15.08.2017 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
51,11 | Unverricht | Tom | 01 | BOT | Verden | 02.09.2017 |
51,29 | Wulff | Daniel | 01 | BOT | Hannover-Misburg | 15.08.2017 |
51,48 | Stoeber | Nils Ole | 01 | BOT | Göttingen | 11.06.2017 |
54,04 | Rybarczyk | Leo | 01 | BOT | papenburg | 18.06.2017 |
800 m | ![]() |
---|
Bestleistung 2016: | 1:59,70 | Iglesias, Eric | BOT | 28.08.2016 |
Vereinsrekord: | 1:59,20 | Schmidt, Danilo | BOT | 2001 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2:03,44 | Unverricht | Tom | 01 | BOT | Kalefeld | 27.08.2017 |
2:09,18 | Stoeber | Nils Ole | 01 | BOT | Garbsen | 01.05.2017 |
1500 m | ![]() |
---|
Bestleistung 2016: | 4:17,67 | Meier, Robert | BOT | 14.08.2016 |
Vereinsrekord: | 4,39:20 | Iglesias, Eric | BOT | 2015 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
4:59,76 | Rybarczyk | Leo | 01 | BOT | papenburg | 18.06.2017 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
15,69 | Unverricht | Tom | 01 | BOT | Hannover | 14.05.2017 |
16,94 | Rybarczyk | Leo | 01 | BOT | papenburg | 18.06.2017 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
56,42 | Unverricht | Tom | 01 | BOT | Hannover-Misburg | 15.08.2017 |
Leistung | Namen | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|
44,74 | Wulff, Stoeber, Rybarczyk, Unverricht | BOT | Göttingen | 11.06.2017 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | Rybarczyk | Leo | 01 | BOT | papenburg | 18.06.2017 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
3,00 | Rybarczyk | Leo | 01 | BOT | papenburg | 18.06.2017 |
Weitsprung | ![]() |
---|
Bestleistung 2016: | 5,26 | Schreeb, Melvin | BOT | 17.09.2016 |
Vereinsrekord: | 6,63 | Lodziak, Stefan | BOT | 1999 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
5,55 | Rybarczyk | Leo | 01 | BOT | papenburg | 18.06.2017 |
4,52 | Schreeb | Melvin | 00 | BOT | Verden | 29.04.2017 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
11,05 | Rybarczyk | Leo | 01 | BOT | Hannover | 23.09.2017 |
9,87 | Unverricht | Tom | 01 | BOT | Hannover | 23.09.2017 |
9,73 | Stoeber | Nils Ole | 01 | BOT | Hannover | 23.09.2017 |
7,28 | Iglesias | Simon | 01 | BOT | Hannover | 23.09.2017 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
32,60 | Rybarczyk | Leo | 01 | BOT | papenburg | 18.06.2017 |
27,20 | Unverricht | Tom | 01 | BOT | Hannover | 23.09.2017 |
21,46 | Stoeber | Nils Ole | 01 | BOT | Hannover | 23.09.2017 |
18,91 | Iglesias | Simon | 01 | BOT | Hannover | 23.09.2017 |
Speerwurf (700 g) | ![]() |
---|
Bestleistung 2016: | 22,45 | Schreeb, Melvin | BOT | 30.04.2016 |
Vereinsrekord: | 54,64 | Petri, Dennis | BOT | 2000 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
42,03 | Unverricht | Tom | 01 | BOT | Hannover | 23.09.2017 |
40,13 | Rybarczyk | Leo | 01 | BOT | papenburg | 18.06.2017 |
30,33 | Iglesias | Simon | 01 | BOT | Hannover | 23.09.2017 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
5232 | Rybarczyk | Leo | 01 | BOT | papenburg | 18.06.2017 |
weibliche Jugend U20
800 m |
---|
Bestleistung 2016: | 2:20,7 | Hildebrandt, Maya | BOT | 11.06.2016 |
Vereinsrekord: | 2:12,45 | Mewes, Gwendolyn | BOT | 2001 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2:17,58 | Hildebrandt | Maya | 98 | BOT | Osterode | 09.06.2017 |
1500 m | ![]() |
---|
Bestleistung 2016: | 4:51,75 | Hildebrandt, Maya | BOT | 27.08.2016 |
Vereinsrekord: | 4:38,10 | Mewes, Gwendolyn | BOT | 2001 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
4:45,69 | Hildebrandt | Maya | 98 | BOT | Göttingen | 11.06.2017 |
weibliche Jugend U18
100 m |
---|
Vereinsrekord: | 12,70 | Meyer, Kerstin | BOT | 1986 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
14,53 | Unverricht | Lina | 01 | BOT | Kalefeld | 27.08.2017 |
14,97 | Remenyi | Marit | 01 | BOT | Göttingen | 22.07.2017 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
31,59 | Remenyi | Marit | 01 | BOT | Göttingen | 22.07.2017 |
32,56 | Britta | Klinger | 01 | BOT | Edemissen | 04.06.2017 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
63,10 | Riekert | Chiara | 02 | BOT | Osterode | 09.06.2017 |
76,62 | Unverricht | Lina | 01 | BOT | Hannover-Misburg | 15.08.2017 |
82,83 | Britta | Klinger | 01 | BOT | Hannover-Misburg | 15.08.2017 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2:50,40 | Heinrich | Ronja | 01 | BOT | Verden | 29.04.2017 |
3:00,46 | Unverricht | Lina | 01 | BOT | Kalefeld | 27.08.2017 |
3:03,53 | Britta | Klinger | 01 | BOT | Edemissen | 04.06.2017 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
5:49,35 | Heinrich | Ronja | 01 | BOT | Edemissen | 04.06.2017 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
13:03,44 | Heinrich | Ronja | 01 | BOT | Garbsen | 01.05.2017 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
8,97 | Remenyi | Marit | 01 | BOT | Hannover | 23.09.2017 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
15,37 | Remenyi | Marit | 01 | BOT | Hannover | 23.09.2017 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
14,31 | Remenyi | Marit | 01 | BOT | Hannover | 23.09.2017 |
Jugend M15
100 m |
---|
Bestleistung 2016: | Rybarczyk, Leo | BOT | 05.06.2016 | |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
12,60 | Arens | Paul | 02 | BOT | Kalefeld | 27.08.2017 |
12,92 | Steinberg | Torben | 02 | BOT | Bad Harzburg | 13.08.2017 |
12,96 | Krupp | Jorma | 02 | BOT | Bad Harzburg | 13.08.2017 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
44,17 | Steinberg | Torben | 02 | BOT | Kalefeld | 27.08.2017 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2:25,16 | Krupp | Jorma | 02 | BOT | Kalefeld | 27.08.2017 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
3:19,23 | Krupp | Jorma | 02 | BOT | Bad Harzburg | 13.08.2017 |
3:34,07 | Steinberg | Torben | 02 | BOT | Bad Harzburg | 13.08.2017 |
3:36,44 | Arens | Paul | 02 | BOT | Bad Harzburg | 13.08.2017 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
13,13 | Steinberg | Torben | 02 | BOT | Verden | 29.04.2017 |
13,41 | Arens | Paul | 02 | BOT | Stuhr | 11.06.2017 |
15,44 | Krupp | Jorma | 02 | BOT | Bad Harzburg | 13.08.2017 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1,70 | Steinberg | Torben | 02 | BOT | Kalefeld | 27.08.2017 |
1,52 | Arens | Paul | 02 | BOT | Bad Harzburg | 13.08.2017 |
1,40 | Krupp | Jorma | 02 | BOT | Bad Harzburg | 13.08.2017 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2,70 | Steinberg | Torben | 02 | BOT | Bad Harzburg | 13.08.2017 |
2,60 | Arens | Paul | 02 | BOT | Bad Harzburg | 13.08.2017 |
1,70 | Krupp | Jorma | 02 | BOT | Bad Harzburg | 13.08.2017 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
5,21 | Arens | Paul | 02 | BOT | Verden | 29.04.2017 |
5,17 | Steinberg | Torben | 02 | BOT | Stuhr | 11.06.2017 |
4,51 | Krupp | Jorma | 02 | BOT | Bad Harzburg | 13.08.2017 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
12,05 | Arens | Paul | 02 | BOT | Kalefeld | 27.08.2017 |
8,21 | Krupp | Jorma | 02 | BOT | Bad Harzburg | 13.08.2017 |
7,47 | Steinberg | Torben | 02 | BOT | Bad Harzburg | 13.08.2017 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
38,88 | Arens | Paul | 02 | BOT | Verden | 02.09.2017 |
20,54 | Steinberg | Torben | 02 | BOT | Bad Harzburg | 13.08.2017 |
18,54 | Krupp | Jorma | 02 | BOT | Bad Harzburg | 13.08.2017 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
44,53 | Arens | Paul | 02 | BOT | Kalefeld | 27.08.2017 |
28,14 | Steinberg | Torben | 02 | BOT | Bad Harzburg | 13.08.2017 |
27,75 | Krupp | Jorma | 02 | BOT | Bad Harzburg | 13.08.2017 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
4.456 | Arens | Paul | 02 | BOT | Bad Harzburg | 13.08.2017 |
4.101 | Steinberg | Torben | 02 | BOT | Bad Harzburg | 13.08.2017 |
3.777 | Krupp | Jorma | 02 | BOT | Bad Harzburg | 13.08.2017 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2476 | Steinberg | Torben | 02 | BOT | Stuhr | 11.06.2017 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2502 | Arens | Paul | 02 | BOT | Stuhr | 11.06.2017 |
Jugend M14
Speerwurf (600 g) |
---|
Bestleistung 2016: | 33,80 | Arens, Paul | BOT | 16.04.2016 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
23,87 | Graap | Jan | 03 | BOT | Hannover | 23.09.2017 |
Jugend M13
50 m |
---|
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
7,57 | Altmeppen | Jan | 04 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
7,66 | Glöckner | Rickard | 04 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
7,84 | Böcker | Jacob | 04 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
8,14 | Trippner | Patrick | 04 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
8,34 | Heinrich | Michel | 04 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
8,94 | Mall | Leopold | 04 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2:32,00 | Heinrich | Michel | 04 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
2:32,00 | Glöckner | Rickard | 04 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
3:00,00 | Altmeppen | Jan | 04 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
3:03,00 | Böcker | Jacob | 04 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
3:35,00 | Mall | Leopold | 04 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
3:45,00 | Trippner | Patrick | 04 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
4,44 | Altmeppen | Jan | 04 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
4,20 | Glöckner | Rickard | 04 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
3,94 | Böcker | Jacob | 04 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
3,93 | Trippner | Patrick | 04 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
3,71 | Mall | Leopold | 04 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
8,04 | Jan | Altmeppen | 04 | BOT | Hannover | 23.09.2017 |
7,88 | Böcker | Jacob | 04 | BOT | Hannover | 23.09.2017 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
23,71 | Jan | Altmeppen | 04 | BOT | Hannover | 23.09.2017 |
16,94 | Böcker | Jacob | 04 | BOT | Hannover | 23.09.2017 |
16,40 | Glöckner | Rickard | 04 | BOT | Hannover | 23.09.2017 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
25,81 | Jan | Altmeppen | 04 | BOT | Hannover | 23.09.2017 |
25,68 | Glöckner | Rickard | 04 | BOT | Hannover | 23.09.2017 |
25,45 | Böcker | Jacob | 04 | BOT | Hannover | 23.09.2017 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
41,00 | Altmeppen | Jan | 04 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
39,00 | Glöckner | Rickard | 04 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
37,50 | Böcker | Jacob | 04 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
30,00 | Trippner | Patrick | 04 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
29,00 | Mall | Leopold | 04 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
Jugend M12
50 m |
---|
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
7,93 | Knoll | Philipp | 05 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
8,44 | Emmelmann | Tim | 05 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
8,54 | Horschler | Jasper | 05 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
8,60 | Salamon | Luis | 05 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2:45,00 | Knoll | Philipp | 05 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
3:38,00 | Salamon | Luis | 05 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
3:52,00 | Emmelmann | Tim | 05 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
4,00 | Salamon | Luis | 05 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
3,63 | Knoll | Philipp | 05 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
3,46 | Emmelmann | Tim | 05 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
39,00 | Horschler | Jasper | 05 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
38,00 | Emmelmann | Tim | 05 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
27,00 | Salamon | Luis | 05 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
männliche Jugend U14
800 m |
---|
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2:39,94 | Glöckner | Rickard | 04 | BOT | Garbsen | 01.05.2017 |
3:01,45 | Jan | Altmeppen | 04 | BOT | Garbsen | 01.05.2017 |
Kinder M11
50 m |
---|
Bestleistung 2016: | 8,35 | Knoll, Philipp | BOT | 05.05.2016 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
8,16 | Glöckner | Morten | 06 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
8,74 | Giedzinski | Alexander | 06 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
8,75 | Peyke | Georg | 06 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
8,84 | Blaich | Ole | 06 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
9,54 | Schaller | Lino | 06 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
9,74 | Krummel | Tobias | 06 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
3:06,00 | Glöckner | Morten | 06 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
3:10,00 | Krummel | Tobias | 06 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
3:13,00 | Blaich | Ole | 06 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
3:28,00 | Peyke | Georg | 06 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
3:39,00 | Schaller | Lino | 06 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
4:10,00 | Giedzinski | Alexander | 06 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
3,98 | Glöckner | Morten | 06 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
3,73 | Blaich | Ole | 06 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
3,30 | Peyke | Georg | 06 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
3,09 | Schaller | Lino | 06 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
2,88 | Krummel | Tobias | 06 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
2,75 | Giedzinski | Alexander | 06 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
34,00 | Glöckner | Morten | 06 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
25,00 | Peyke | Georg | 06 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
24,50 | Krummel | Tobias | 06 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
18,00 | Schaller | Lino | 06 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
17,50 | Blaich | Ole | 06 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
13,00 | Giedzinski | Alexander | 06 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
Kinder M10
50 m |
---|
Bestleistung 2016: | 8,39 | Glöckner, Morten | BOT | 15.05.2016 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
7,94 | Kallmeyer | Lorenz | 07 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
8,44 | Hirschner | Matti | 07 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
9,04 | Konerding | Linus | 07 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
9,14 | Hantschmann | Julian | 07 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
9,34 | Bartels | Konrad | 07 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
10,44 | Schillig | William | 07 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
10,54 | Rabe | Georg | 07 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
3:09,00 | Konerding | Linus | 07 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
3:12,00 | Hirschner | Matti | 07 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
3:27,00 | Hantschmann | Julian | 07 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
3:43,00 | Schillig | William | 07 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
4:03,00 | Bartels | Konrad | 07 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
4:04,00 | Rabe | Georg | 07 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
4:21,00 | Kallmeyer | Lorenz | 07 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
4,17 | Kallmeyer | Lorenz | 07 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
3,53 | Konerding | Linus | 07 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
3,53 | Hirschner | Matti | 07 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
3,38 | Bartels | Konrad | 07 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
3,06 | Hantschmann | Julian | 07 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
3,02 | Rabe | Georg | 07 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
2,84 | Schillig | William | 07 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
30,00 | Konerding | Linus | 07 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
29,00 | Schillig | William | 07 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
27,00 | Kallmeyer | Lorenz | 07 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
25,00 | Bartels | Konrad | 07 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
25,00 | Rabe | Georg | 07 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
23,00 | Hirschner | Matti | 07 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
22,50 | Hantschmann | Julian | 07 | BOT | Bothfeld | 08.10.2017 |
Jugend W15
100 m |
---|
Bestleistung 2016: | 13,75 | Remenyi, Marit | BOT | 15.05.2016 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
12,89 | Riekert | Chiara | 02 | BOT | Verden | 29.04.2017 |
14,35 | Müller | Luna | 02 | BOT | Verden | 29.04.2017 |
14,73 | Wolter | Mya | 02 | BOT | Stuhr | 11.06.2017 |
16,49 | Giedzinski | Antonia | 02 | BOT | Edemissen | 04.06.2017 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
26,79 | Riekert | Chiara | 02 | BOT | Hannover | 27.05.2017 |
31,07 | Müller | Luna | 02 | BOT | Hannover-Misburg | 15.08.2017 |
31,40 | Eilhardt | Annika | 02 | BOT | Hannover-Misburg | 15.08.2017 |
