wähle ein Jahr | diese Liste im PDF-Format herunterladen ![]() |
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | diese Liste im Excel-Format herunterladen ![]() |
Bestenliste für 2014
Männer
400 m |
---|
Bestleistung 2013: | 55,73 | Meinen, Sven | BOT | 26.06.2013 |
Vereinsrekord: | 48,58 | Lodziak, Stefan | BOT | 2000 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
54,35 | Meinen | Sven | 89 | BOT | Hildesheim | 18.06.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
4:21,12 | Meinen | Sven | 89 | BOT | Hildesheim | 18.06.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
9:53,1 | Meinen | Sven | 89 | BOT | Isernhagen | 14.06.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
17:08,65 | Meinen | Sven | 89 | BOT | Braunschweig | 24.05.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
15,50 | Bähre | Marcel | 78 | BOT | Braunschweig | 24.05.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
61,39 | Pielsticker | Stefan | 88 | BOT | Braunschweig | 24.05.2014 |
Hochsprung | ![]() |
---|
Bestleistung 2013: | 1,65 | Hirche, Christoph | BOT | 24.05.2013 |
Vereinsrekord: | 2,08 | Pohlmann, Carsten | BOT | 1986 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1,61 | Hirche | Christoph | 90 | BOT | Hannover | 23.05.2014 |
1,57 | Haberland | Philipp | 92 | BOT | Hannover | 23.05.2014 |
1,57 | Haberland | Markus | 90 | BOT | Hannover | 23.05.2014 |
1,55 | Görtler | Timo | 91 | BOT | Hannover | 29.03.2014 |
1,49 | Meinen | Sven | 89 | BOT | Hannover | 23.05.2014 |
Weitsprung | ![]() |
---|
Bestleistung 2013: | 5,82 | Hirche, Christoph | BOT | 24.05.2013 |
Vereinsrekord: | 7,07 | Pohlmann, Carsten | BOT | 1986 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
5,35 | Hirche | Christoph | 90 | BOT | Hannover | 23.05.2014 |
5,12 | Meinen | Sven | 89 | BOT | Hannover | 23.05.2014 |
4,98 | Haberland | Markus | 90 | BOT | Hannover | 23.05.2014 |
männliche Jugend U20
Hochsprung |
---|
Vereinsrekord: | 2,03 | Pohlmann, Carsten | BOT | 1984 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1,80 | Krause | Hannes | 96 | BOT | Hannover | 29.03.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
5,93 | Krause | Hannes | 96 | BOT | Hannover | 23.05.2014 |
weibliche Jugend U18
100 m |
---|
Bestleistung 2013: | 14,66 | Wozniak, Jennifer | BOT | 11.05.2013 |
Vereinsrekord: | 12,70 | Meyer, Kerstin | BOT | 1986 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
13,99 | Hildebrandt | Maya | 98 | BOT | Hildesheim | 18.06.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1:05,69 | Hildebrandt | Maya | 98 | BOT | Edemissen | 08.06.2014 |
1500 m | ![]() |
---|
Bestleistung 2013: | 5:26,27 | Wozniak, Jennifer | BOT | 01.12.2013 |
Vereinsrekord: | 4:38,10 | Mewes, Gwendolyn | BOT | 2001 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
5:14,28 | Hildebrandt | Maya | 98 | BOT | Hildesheim | 18.06.2014 |
Hochsprung | ![]() |
---|
Bestleistung 2013: | 1,44 | Wozniak, Jennifer | BOT | 22.09.2013 |
Vereinsrekord: | 1,70 | Geissler, Kathrin | BOT | 2004 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1,45 | Hildebrandt | Maya | 98 | BOT | Hannover | 23.05.2014 |
Weitsprung | ![]() |
---|
Bestleistung 2013: | 4,26 | Wozniak, Jennifer | BOT | 11.05.2013 |
Vereinsrekord: | 5,28 | Duveneck, Katja | BOT | 1989 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
4,32 | Hildebrandt | Maya | 98 | BOT | Edemissen | 08.06.2014 |
Jugend M15
100 m |
---|
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
13,20 | Hutchison-Hazell | Arun | 99 | BOT | Edemissen | 08.06.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
43,60 | Iglesias | Eric | 99 | BOT | Edemissen | 08.06.2014 |
46,61 | Hutchison-Hazell | Arun | 99 | BOT | Edemissen | 08.06.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2:16,06 | Meier | Robert | 99 | BOT | Alfeld | 10.06.2014 |
2:26,81 | Iglesias | Eric | 99 | BOT | Garbsen | 01.05.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
9:53,6 | Meier | Robert | 99 | BOT | Isernhagen | 14.06.2014 |
10:49,5 | Iglesias | Eric | 99 | BOT | Isernhagen | 14.06.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1,68 | Hutchison-Hazell | Arun | 99 | BOT | Edemissen | 08.06.2014 |
1,25 | Meier | Robert | 99 | BOT | Hannover | 23.05.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
5,28 | Hutchison-Hazell | Arun | 99 | BOT | Edemissen | 08.06.2014 |
4,10 | Meier | Robert | 99 | BOT | Hannover | 23.05.2014 |
Jugend M14
100 m |
---|
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
13,3 | Schreeb | Melvin | 00 | BOT | Burgdorf | 25.04.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2:47,47 | Schreeb | Melvin | 00 | BOT | Wettbergen | 23.07.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
16,3 | Schreeb | Melvin | 00 | BOT | Burgdorf | 25.04.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1,33 | Schreeb | Melvin | 00 | BOT | Hannover | 23.05.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
4,21 | Schreeb | Melvin | 00 | BOT | Hildesheim | 18.06.2014 |
4,07 | Lammers | Jasper | 00 | BOT | Hannover | 23.05.2014 |
Jugend M13
60 m |
---|
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
10,40 | Stoeber | Nils Ole | 01 | BOT | Lilienthal | 26.07.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
10,35 | Stoeber | Nils Ole | 01 | BOT | Edemissen | 08.06.2014 |
10,13 | Rybarczyk | Leo | 01 | BOT | Gronau | 28.06.2014 |
10,64 | Wulff | Daniel | 01 | BOT | Gronau | 28.06.2014 |
10,54 | Unverricht | Tom | 01 | BOT | Edemissen | 08.06.2014 |
11,2 | Kirchner | Max | 01 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
11,5 | Stille | Martin | 01 | BOT | Burgdorf | 25.04.2014 |
11,84 | Kutzinski | Jasper | 01 | BOT | Gronau | 28.06.2014 |
12,45 | Iglesias | Simon | 01 | BOT | Sarstedt | 11.05.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
44,56 | Stoeber | Nils Ole | 01 | BOT | Edemissen | 08.06.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2:25,79 | Stoeber | Nils Ole | 01 | BOT | Wettbergen | 23.07.2014 |
2:31,94 | Schwenger | Ferdinand | 01 | BOT | Garbsen | 01.05.2014 |
2:33,37 | Wulff | Daniel | 01 | BOT | Gronau | 28.06.2014 |
2:34,29 | Unverricht | Tom | 01 | BOT | Edemissen | 08.06.2014 |
2:37,2 | Rybarczyk | Leo | 01 | BOT | Hannover | 29.03.2014 |
2:55,88 | Iglesias | Simon | 01 | BOT | Garbsen | 01.05.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
7:13,02 | Unverricht | Tom | 01 | BOT | Hildesheim | 18.06.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
10,26 | Rybarczyk | Leo | 01 | BOT | Gronau | 28.06.2014 |
10,52 | Unverricht | Tom | 01 | BOT | Gronau | 28.06.2014 |
10,70 | Stoeber | Nils Ole | 01 | BOT | Lilienthal | 26.07.2014 |
11,61 | Wulff | Daniel | 01 | BOT | Gronau | 28.06.2014 |
12,3 | Stille | Martin | 01 | BOT | Burgdorf | 25.04.2014 |
13,97 | Iglesias | Simon | 01 | BOT | Gronau | 28.06.2014 |
14,04 | Kutzinski | Jasper | 01 | BOT | Gronau | 28.06.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1,45 | Wulff | Daniel | 01 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
1,41 | Unverricht | Tom | 01 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
1,36 | Rybarczyk | Leo | 01 | BOT | Edemissen | 08.06.2014 |
1,34 | Stoeber | Nils Ole | 01 | BOT | Stadthagen | 19.07.2014 |
1,29 | Kirchner | Max | 01 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
1,28 | Kutzinski | Jasper | 01 | BOT | Gronau | 28.06.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
o.g.V. | Kirchner | Max | 01 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
4,62 | Rybarczyk | Leo | 01 | BOT | Stadthagen | 19.07.2014 |
4,58 | Wulff | Daniel | 01 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
4,36 | Stoeber | Nils Ole | 01 | BOT | Stadthagen | 19.07.2014 |
4,34 | Unverricht | Tom | 01 | BOT | Hannover | 29.03.2014 |
3,70 | Stille | Martin | 01 | BOT | Sarstedt | 11.05.2014 |
3,67 | Kutzinski | Jasper | 01 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
3,46 | Iglesias | Simon | 01 | BOT | Stadthagen | 19.07.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
7,96 | Rybarczyk | Leo | 01 | BOT | Salzgitter | 12.04.2014 |
6,27 | Iglesias | Simon | 01 | BOT | Gronau | 28.06.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
25,37 | Rybarczyk | Leo | 01 | BOT | Salzgitter | 12.04.2014 |
16,87 | Iglesias | Simon | 01 | BOT | Gronau | 28.06.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
o.g.V. | Kutzinski | Jasper | 01 | BOT | Gronau | 28.06.2014 |
30,77 | Rybarczyk | Leo | 01 | BOT | Gronau | 28.06.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
45,50 | Rybarczyk | Leo | 01 | BOT | Stadthagen | 19.07.2014 |
40,00 | Unverricht | Tom | 01 | BOT | Isernhagen | 14.06.2014 |
40,00 | Stoeber | Nils Ole | 01 | BOT | Gronau | 28.06.2014 |
39,50 | Iglesias | Simon | 01 | BOT | Stadthagen | 19.07.2014 |
37,00 | Wulff | Daniel | 01 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
34,50 | Kirchner | Max | 01 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
33,00 | Stille | Martin | 01 | BOT | Sarstedt | 11.05.2014 |
27,50 | Kutzinski | Jasper | 01 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1.284 | Rybarczyk | Leo | 01 | BOT | Stadthagen | 19.07.2014 |
1.219 | Wulff | Daniel | 01 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
1.178 | Stoeber | Nils Ole | 01 | BOT | Sarstedt | 11.05.2014 |
1.160 | Unverricht | Tom | 01 | BOT | Isernhagen | 14.06.2014 |
984 | Stille | Martin | 01 | BOT | Sarstedt | 11.05.2014 |
943 | Iglesias | Simon | 01 | BOT | Stadthagen | 19.07.2014 |
920 | Kutzinski | Jasper | 01 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
686 | Kirchner | Max | 01 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1.679 | Rybarczyk | Leo | 01 | BOT | Stadthagen | 19.07.2014 |
1.672 | Wulff | Daniel | 01 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
1.600 | Stoeber | Nils Ole | 01 | BOT | Stadthagen | 19.07.2014 |
1.566 | Unverricht | Tom | 01 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
1.243 | Kutzinski | Jasper | 01 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
1.054 | Kirchner | Max | 01 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2.303 | Rybarczyk | Leo | 01 | BOT | Gronau | 28.06.2014 |
1.249 | Kutzinski | Jasper | 01 | BOT | Gronau | 28.06.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2.106 | Stoeber | Nils Ole | 01 | BOT | Gronau | 28.06.2014 |
2.048 | Unverricht | Tom | 01 | BOT | Gronau | 28.06.2014 |
2.010 | Wulff | Daniel | 01 | BOT | Gronau | 28.06.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1.445 | Iglesias | Simon | 01 | BOT | Gronau | 28.06.2014 |
Jugend M12
75 m |
---|
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
11,64 | Steinberg | Torben | 02 | BOT | Gronau | 28.06.2014 |
11,67 | Spickschen | Joan | 02 | BOT | Edemissen | 08.06.2014 |
11,92 | Arens | Paul | 02 | BOT | Edemissen | 08.06.2014 |
11,99 | Gromberg | Mathis | 02 | BOT | Gronau | 28.06.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2:55,07 | Steinberg | Torben | 02 | BOT | Gronau | 28.06.2014 |
3:02,10 | Gromberg | Mathis | 02 | BOT | Gronau | 28.06.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
12,54 | Spickschen | Joan | 02 | BOT | Gronau | 28.06.2014 |
12,87 | Steinberg | Torben | 02 | BOT | Gronau | 28.06.2014 |
13,55 | Gromberg | Mathis | 02 | BOT | Gronau | 28.06.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1,26 | Spickschen | Joan | 02 | BOT | Stadthagen | 24.05.2014 |
1,25 | Steinberg | Torben | 02 | BOT | Hannover | 23.05.2014 |
1,22 | Gromberg | Mathis | 02 | BOT | Stadthagen | 24.05.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
4,15 | Spickschen | Joan | 02 | BOT | Stadthagen | 24.05.2014 |
3,78 | Arens | Paul | 02 | BOT | Edemissen | 08.06.2014 |
3,73 | Gromberg | Mathis | 02 | BOT | Burgdorf | 25.04.2014 |
3,69 | Steinberg | Torben | 02 | BOT | Gronau | 28.06.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
o.g.V. | Spickschen | Joan | 02 | BOT | Gronau | 28.06.2014 |
27,59 | Arens | Paul | 02 | BOT | Edemissen | 08.06.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
36,00 | Arens | Paul | 02 | BOT | Isernhagen | 14.06.2014 |
34,50 | Spickschen | Joan | 02 | BOT | Stadthagen | 24.05.2014 |
34,00 | Gromberg | Mathis | 02 | BOT | Gronau | 28.06.2014 |
31,00 | Steinberg | Torben | 02 | BOT | Gronau | 28.06.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1.015 | Spickschen | Joan | 02 | BOT | Isernhagen | 14.06.2014 |
965 | Arens | Paul | 02 | BOT | Isernhagen | 14.06.2014 |
914 | Steinberg | Torben | 02 | BOT | Isernhagen | 14.06.2014 |
898 | Gromberg | Mathis | 02 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1.221 | Gromberg | Mathis | 02 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1.377 | Spickschen | Joan | 02 | BOT | Gronau | 28.06.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1.598 | Steinberg | Torben | 02 | BOT | Gronau | 28.06.2014 |
1.457 | Gromberg | Mathis | 02 | BOT | Gronau | 28.06.2014 |
Kinder M11
50 m |
---|
Bestleistung 2013: | 8,40 | Steinberg, Torben | BOT | 07.09.2013 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
7,82 | Städler | Malte | 03 | BOT | Sarstedt | 11.05.2014 |
8,5 | Graap | Jan | 03 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
8,7 | Diefenbach | Mark | 03 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
9,3 | Unbehaun | Maximilian | 03 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
9,6 | Klene | Leander | 03 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2:34,03 | Städler | Malte | 03 | BOT | Wettbergen | 23.07.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1,05 | Städler | Malte | 03 | BOT | Hannover | 23.05.2014 |
1,05 | Graap | Jan | 03 | BOT | Hannover | 23.05.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
4,14 | Städler | Malte | 03 | BOT | Sarstedt | 11.05.2014 |
3,90 | Graap | Jan | 03 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
3,47 | Diefenbach | Mark | 03 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
3,33 | Klene | Leander | 03 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
3,28 | Unbehaun | Maximilian | 03 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
33,00 | Graap | Jan | 03 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
30,00 | Städler | Malte | 03 | BOT | Sarstedt | 11.05.2014 |
25,00 | Klene | Leander | 03 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
22,00 | Diefenbach | Mark | 03 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
17,00 | Unbehaun | Maximilian | 03 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1.023 | Städler | Malte | 03 | BOT | Sarstedt | 11.05.2014 |
922 | Graap | Jan | 03 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
757 | Diefenbach | Mark | 03 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
695 | Klene | Leander | 03 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
631 | Unbehaun | Maximilian | 03 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
Kinder M10
50 m |
---|
Bestleistung 2013: | 7,9 | Städler, Malte | BOT | 14.06.2013 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
8,72 | Altmeppen | Jan | 04 | BOT | Edemissen | 08.06.2014 |
8,54 | Heinrich | Michel | 04 | BOT | Edemissen | 08.06.2014 |
9,00 | Böcker | Jacob | 04 | BOT | Edemissen | 08.06.2014 |
9,9 | Gromberg | Lewin | 04 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
8,5 | Trippner | Patrick | 04 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
9 | Schwenger | Benedikt | 04 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
9,4 | Nickel | Julius | 04 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
9,7 | Horvat | Max | 04 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
8,74 | Heinrich | Michel | 04 | BOT | Lilienthal | 26.07.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2:50,59 | Heinrich | Michel | 04 | BOT | Edemissen | 08.06.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1,05 | Böcker | Jacob | 04 | BOT | Hannover | 23.05.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
4,15 | Altmeppen | Jan | 04 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
4,03 | Heinrich | Michel | 04 | BOT | Edemissen | 08.06.2014 |
3,56 | Nickel | Julius | 04 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
3,38 | Trippner | Patrick | 04 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
3,30 | Schwenger | Benedikt | 04 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
3,21 | Böcker | Jacob | 04 | BOT | Edemissen | 08.06.2014 |
3,05 | Gromberg | Lewin | 04 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
2,87 | Horvat | Max | 04 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
36,50 | Altmeppen | Jan | 04 | BOT | Edemissen | 08.06.2014 |
34,00 | Böcker | Jacob | 04 | BOT | Edemissen | 08.06.2014 |
26,00 | Gromberg | Lewin | 04 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
25,50 | Nickel | Julius | 04 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
24,00 | Schwenger | Benedikt | 04 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
22,50 | Heinrich | Michel | 04 | BOT | Edemissen | 08.06.2014 |
22,50 | Horvat | Max | 04 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
22,00 | Trippner | Patrick | 04 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
919 | Altmeppen | Jan | 04 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
764 | Trippner | Patrick | 04 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
742 | Nickel | Julius | 04 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
728 | Schwenger | Benedikt | 04 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
646 | Gromberg | Lewin | 04 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
603 | Horvat | Max | 04 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
Kinder M9
50 m |
---|
Bestleistung 2013: | 8,7 | Ramos-Farina, Rémon | BOT | 14.06.2013 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
9,3 | Glaser | Luis | 05 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
9,6 | Weiterer | Jonas | 05 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
3,47 | Glaser | Luis | 05 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
2,64 | Weiterer | Jonas | 05 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
32,50 | Glaser | Luis | 05 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
16,50 | Weiterer | Jonas | 05 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
798 | Glaser | Luis | 05 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
517 | Weiterer | Jonas | 05 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
Kinder M8
50 m |
---|
Bestleistung 2013: | 9,09 | Heinrich, Michel | BOT | 07.09.2013 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
9,24 | Barker | Adrian | 07 | BOT | Edemissen | 08.06.2014 |
10,4 | Kanmaz | Atalay | 06 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
10,8 | Glöckner | Morten | 06 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
3:04,24 | Barker | Adrian | 07 | BOT | Edemissen | 08.06.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
3,10 | Barker | Adrian | 07 | BOT | Edemissen | 08.06.2014 |
2,94 | Glöckner | Morten | 06 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
2,87 | Kanmaz | Atalay | 06 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
32,00 | Barker | Adrian | 07 | BOT | Edemissen | 08.06.2014 |
20,00 | Glöckner | Morten | 06 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
18,00 | Kanmaz | Atalay | 06 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
516 | Glöckner | Morten | 06 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
510 | Kanmaz | Atalay | 06 | BOT | Hannover | 05.07.2014 |
männliche Kinder U8
800 m |
---|
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
3:01,92 | Barker | Adrian | 07 | BOT | Wettbergen | 23.07.2014 |
Jugend W15
Weitsprung |
---|
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
4,05 | March | Feline | 00 | BOT | Edemissen | 08.06.2014 |
Jugend W14
100 m |
---|
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
14,70 | March | Feline | 00 | BOT | Edemissen | 08.06.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
49,74 | March | Feline | 00 | BOT | Edemissen | 08.06.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1,37 | Böcker | Johanna | 00 | BOT | Hannover | 23.05.2014 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
4,06 | March | Feline | 00 | BOT | Hannover | 23.05.2014 |
3,80 | Böcker | Johanna | 00 | BOT | Hannover | 23.05.2014 |
Jugend W13
75 m |
---|
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
10,58 | Remenyi | Marit | 01 | BOT | Edemissen | 08.06.2014 |
10,88 | Städler | Merit | 01 | BOT | Gronau | 28.06.2014 |
11,52 | Unverricht | Lina | 01 | BOT | Edemissen | 08.06.2014 |
12,22 | Heinrich | Ronja | 01 | BOT | Edemissen | 08.06.2014 |
