wähle ein Jahr | diese Liste im PDF-Format herunterladen ![]() |
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | diese Liste im Excel-Format herunterladen ![]() |
Bestenliste für 2012
Männer
1500 m |
---|
Bestleistung 2011: | 4:08,00 | Kuhlmann, Timo | BOT | 12.07.2011 |
Vereinsrekord: | 3:50,82 | Grunenberg, Uwe | BOT | 1984 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
4:56,23 | Meinen | Sven | 89 | BOT | Hannover | 19.05.2012 |
5000 m | ![]() |
---|
Bestleistung 2011: | 15:08,57 | Kuhlmann, Timo | BOT | 18.06.2011 |
Vereinsrekord: | 15:08,57 | Kuhlmann, Timo | BOT | 2011 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
19:49,26 | Meinen | Sven | 89 | BOT | Hannover | 19.05.2012 |
110 m Hürden (1,067 m) | ![]() |
---|
Bestleistung 2011: | 14,91 | Bähre, Marcel | BOT | 14.05.2011 |
Vereinsrekord: | 14,64 | Bähre, Marcel | BOT | 2002 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
15,54 | Bähre | Marcel | 78 | BOT | Garbsen | 01.05.2012 |
400 m Hürden (0,914 m) | ![]() |
---|
Bestleistung 2011: | 58,16 | Pielsticker, Stefan | BOT | 14.05.2011 |
Vereinsrekord: | 55,36 | Kleinholz-Mewes, Jörg | BOT | 1998 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
57,86 | Pielsticker | Stefan | 88 | BOT | Hannover | 19.05.2012 |
Dreisprung | ![]() |
---|
Bestleistung 2011: | 12,17 | Bähre, Marcel | BOT | 14.05.2011 |
Vereinsrekord: | 14,84 | Pohlmann, Carsten | BOT | 1990 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
11,83 | Bähre | Marcel | 78 | BOT | Hannover | 19.05.2012 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
12,77 | Holz | Alexander | 74 | BOT | Hannover | 19.05.2012 |
10,69 | Eickschen | Holger | 88 | BOT | Hannover | 19.05.2012 |
Diskuswurf (2,000 kg) | ![]() |
---|
Bestleistung 2011: | 35,70 | Eickschen, Holger | BOT | 14.05.2011 |
Vereinsrekord: | 41,54 | Rossi, Walter | BOT | 1997 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
35,31 | Eickschen | Holger | 88 | BOT | Hannover | 19.05.2012 |
Speerwurf (800 g) | ![]() |
---|
Bestleistung 2011: | 37,64 | Bähre, Marcel | BOT | 14.05.2011 |
Vereinsrekord: | 62,36 | Schultz, Marek | BOT | 1991 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
39,08 | Bähre | Marcel | 78 | BOT | Hannover | 19.05.2012 |
Jugend M14
100 m |
---|
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
13,37 | March | Leon | 98 | BOT | Peine | 03.06.2012 |
14,78 | Zernick | Robin | 98 | BOT | Hameln | 29.04.2012 |
15,27 | Dennin | Mario | 98 | BOT | Peine | 03.06.2012 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
43,84 | March | Leon | 98 | BOT | Neustadt | 30.09.2012 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
7:40,07 | Dennin | Mario | 98 | BOT | Peine | 03.06.2012 |
7:58,09 | March | Leon | 98 | BOT | Stuhr | 08.07.2012 |
8:19:70 | Zernick | Robin | 98 | BOT | Hameln | 29.04.2012 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
14,10 | March | Leon | 98 | BOT | Stuhr | 08.07.2012 |
14,69 | Zernick | Robin | 98 | BOT | Hameln | 29.04.2012 |
15,40 | Dennin | Mario | 98 | BOT | Peine | 03.06.2012 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1,37 | Zernick | Robin | 98 | BOT | Hannover | 11.05.2012 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
4,70 | March | Leon | 98 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
4,41 | Zernick | Robin | 98 | BOT | Hameln | 29.04.2012 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
22,20 | March | Leon | 98 | BOT | Hannover | 06.10.2012 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
20,45 | Zernick | Robin | 98 | BOT | Hannover | 11.05.2012 |
19,08 | March | Leon | 98 | BOT | Hannover | 11.05.2012 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
38,50 | March | Leon | 98 | BOT | Stuhr | 08.07.2012 |
33,00 | Zernick | Robin | 98 | BOT | Hameln | 29.04.2012 |
28,50 | Dennin | Mario | 98 | BOT | Peine | 03.06.2012 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2.084 | March | Leon | 98 | BOT | Stuhr | 08.07.2012 |
1.895 | Zernick | Robin | 98 | BOT | Hameln | 29.04.2012 |
1.772 | Dennin | Mario | 98 | BOT | Peine | 03.06.2012 |
männliche Jugend U16
Blockwettkampf Mannschaft |
---|
Leistung | Namen | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|
10.726 | Schwob, Spyridonidis, Hey, March, Zernick | LGH | Hameln | 29.04.2012 |
Jugend M13
75 m |
---|
Bestleistung 2011: | 10,59 | March, Leon | BOT | 26.06.2011 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
11,44 | Iglesias | Eric | 99 | BOT | Neustadt | 30.09.2012 |
11,7 | Meier | Robert | 99 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2:39,15 | Meier | Robert | 99 | BOT | Neustadt | 30.09.2012 |
2:43,51 | Iglesias | Eric | 99 | BOT | Garbsen | 01.05.2012 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
7:29,02 | Meier | Robert | 99 | BOT | Hameln | 29.04.2012 |
7:44,90 | Iglesias | Eric | 99 | BOT | Stuhr | 08.07.2012 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
12,08 | Iglesias | Eric | 99 | BOT | Stuhr | 08.07.2012 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
3,84 | Meier | Robert | 99 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
3,79 | Iglesias | Eric | 99 | BOT | Stuhr | 08.07.2012 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
32,00 | Iglesias | Eric | 99 | BOT | Stuhr | 08.07.2012 |
29,00 | Meier | Robert | 99 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
975 | Meier | Robert | 99 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
965 | Iglesias | Eric | 99 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1.783 | Iglesias | Eric | 99 | BOT | Stuhr | 08.07.2012 |
Jugend M12
75 m |
---|
Bestleistung 2011: | 11,2 | Iglesias, Eric | BOT | 09.09.2011 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
12,07 | Schreeb | Melvin | 00 | BOT | Stuhr | 08.07.2012 |
12,19 | Vach | Hugo | 00 | BOT | Stuhr | 08.07.2012 |
12,25 | Bultmann | Erik | 00 | BOT | Hameln | 29.04.2012 |
12,26 | Drechsler | Moritz | 00 | BOT | Hameln | 29.04.2012 |
12,31 | Ehring | Juri | 00 | BOT | Hameln | 29.04.2012 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2:47,00 | Vach | Hugo | 00 | BOT | Neustadt | 30.09.2012 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
8:05,23 | Drechsler | Moritz | 00 | BOT | Hameln | 29.04.2012 |
8:13,94 | Vach | Hugo | 00 | BOT | Stuhr | 08.07.2012 |
8:15,57 | Bultmann | Erik | 00 | BOT | Hameln | 29.04.2012 |
8:26,69 | Schreeb | Melvin | 00 | BOT | Stuhr | 08.07.2012 |
8:49,62 | Ehring | Juri | 00 | BOT | Hameln | 29.04.2012 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
12,38 | Vach | Hugo | 00 | BOT | Neustadt | 30.09.2012 |
12,57 | Bultmann | Erik | 00 | BOT | Hameln | 29.04.2012 |
13,46 | Schreeb | Melvin | 00 | BOT | Stuhr | 08.07.2012 |
14,37 | Ehring | Juri | 00 | BOT | Hameln | 29.04.2012 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1,25 | Ehring | Juri | 00 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
1,22 | Vach | Hugo | 00 | BOT | Neustadt | 30.09.2012 |
1,21 | Schreeb | Melvin | 00 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
3,88 | Bultmann | Erik | 00 | BOT | Hameln | 29.04.2012 |
3,87 | Schreeb | Melvin | 00 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
3,79 | Vach | Hugo | 00 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
31,50 | Drechsler | Moritz | 00 | BOT | Hameln | 29.04.2012 |
31,00 | Vach | Hugo | 00 | BOT | Stuhr | 08.07.2012 |
30,00 | Ehring | Juri | 00 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
27,00 | Bultmann | Erik | 00 | BOT | Hameln | 29.04.2012 |
23,00 | Schreeb | Melvin | 00 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1.624 | Bultmann | Erik | 00 | BOT | Hameln | 29.04.2012 |
1.619 | Vach | Hugo | 00 | BOT | Stuhr | 08.07.2012 |
1.494 | Schreeb | Melvin | 00 | BOT | Stuhr | 08.07.2012 |
1.394 | Ehring | Juri | 00 | BOT | Hameln | 29.04.2012 |
männliche Jugend U14
Dreikampf Mannschaft |
---|
Leistung | Namen | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|
4.675 | Meier, Iglesias, Büthe, Vach, Schreeb | LGH | Hannover | 15.06.2012 |
Leistung | Namen | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|
5.829 | Vach, Schreeb, Ehring, Bultmann, Jonczyk | LGH | Hannover | 15.06.2012 |
Kinder M11
50 m |
---|
Bestleistung 2011: | 8,2 | Bultmann, Erik | BOT | 10.09.2011 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
7,89 | Rybarczyk | Leo | 01 | BOT | Neustadt | 30.09.2012 |
7,72 | Stoeber | Nils Ole | 01 | BOT | Neustadt | 30.09.2012 |
7,74 | Unverricht | Tom | 01 | BOT | Edemissen | 08.09.2012 |
8,03 | Wulff | Daniel | 01 | BOT | Edemissen | 08.09.2012 |
8,1 | Schwenger | Ferdinand | 01 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
8,2 | Stille | Martin | 01 | BOT | Neustadt | 30.09.2012 |
8,59 | Kirchner | Max | 01 | BOT | Neustadt | 30.09.2012 |
8,5 | Iglesias | Simon | 01 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
8,7 | Wrzeszcz | Noah | 01 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
8,8 | Bruns-Wüstefeld | Alexander | 01 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2:39,54 | Schwenger | Ferdinand | 01 | BOT | Altwarmbüchen | 02.06.2012 |
2:55,93 | Stille | Martin | 01 | BOT | Garbsen | 01.05.2012 |
2:58,00 | Unverricht | Tom | 01 | BOT | Garbsen | 01.05.2012 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
3:50,35 | Unverricht | Tom | 01 | BOT | Edemissen | 08.09.2012 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1,19 | Stille | Martin | 01 | BOT | Neustadt | 30.09.2012 |
1,19 | Kirchner | Max | 01 | BOT | Neustadt | 30.09.2012 |
1,16 | Rybarczyk | Leo | 01 | BOT | Neustadt | 30.09.2012 |
1,10 | Unverricht | Tom | 01 | BOT | Burgdorf | 17.06.2012 |
1,08 | Wulff | Daniel | 01 | BOT | Edemissen | 08.09.2012 |
1,05 | Schwenger | Ferdinand | 01 | BOT | Hannover | 11.05.2012 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
4,08 | Rybarczyk | Leo | 01 | BOT | Neustadt | 30.09.2012 |
3,82 | Stoeber | Nils Ole | 01 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
3,77 | Schwenger | Ferdinand | 01 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
3,75 | Stille | Martin | 01 | BOT | Neustadt | 30.09.2012 |
3,69 | Unverricht | Tom | 01 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
3,52 | Wulff | Daniel | 01 | BOT | Edemissen | 08.09.2012 |
3,46 | Bruns-Wüstefeld | Alexander | 01 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
3,36 | Wrzeszcz | Noah | 01 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
3,23 | Iglesias | Simon | 01 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
39,00 | Iglesias | Simon | 01 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
34,50 | Bruns-Wüstefeld | Alexander | 01 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
33,00 | Rybarczyk | Leo | 01 | BOT | Edemissen | 08.09.2012 |
31,50 | Stille | Martin | 01 | BOT | Edemissen | 08.09.2012 |
31,50 | Wrzeszcz | Noah | 01 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
28,00 | Schwenger | Ferdinand | 01 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
27,50 | Unverricht | Tom | 01 | BOT | Burgdorf | 17.06.2012 |
26,50 | Stoeber | Nils Ole | 01 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
25,50 | Wulff | Daniel | 01 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
910 | Stoeber | Nils Ole | 01 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
906 | Schwenger | Ferdinand | 01 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
887 | Iglesias | Simon | 01 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
873 | Unverricht | Tom | 01 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
856 | Stille | Martin | 01 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
855 | Bruns-Wüstefeld | Alexander | 01 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
830 | Wulff | Daniel | 01 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
827 | Wrzeszcz | Noah | 01 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1.286 | Rybarczyk | Leo | 01 | BOT | Edemissen | 08.09.2012 |
1.145 | Unverricht | Tom | 01 | BOT | Burgdorf | 17.06.2012 |
1.133 | Stille | Martin | 01 | BOT | Edemissen | 08.09.2012 |
1.104 | Wulff | Daniel | 01 | BOT | Edemissen | 08.09.2012 |
Kinder M10
50 m |
---|
Bestleistung 2011: | 7,8 | Stoeber, Nils Ole | BOT | 10.09.2011 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
8,3 | Hasani | Arion | 02 | BOT | Burgdorf | 17.06.2012 |
8,54 | Arens | Paul | 02 | BOT | Edemissen | 08.09.2012 |
8,76 | Gromberg | Mathis | 02 | BOT | Edemissen | 08.09.2012 |
9,3 | Steinberg | Torben | 02 | BOT | Burgdorf | 17.06.2012 |
9,5 | Ehring | Robin | 02 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
9,7 | Ripken | Henning | 02 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
3:02,88 | Dieter | Jannick | 02 | BOT | Garbsen | 01.05.2012 |
3:03,61 | Dieter | Joshua | 02 | BOT | Garbsen | 01.05.2012 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1,18 | Steinberg | Torben | 02 | BOT | Burgdorf | 17.06.2012 |
1,08 | Arens | Paul | 02 | BOT | Edemissen | 08.09.2012 |
1,04 | Gromberg | Mathis | 02 | BOT | Edemissen | 08.09.2012 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
3,57 | Arens | Paul | 02 | BOT | Burgdorf | 17.06.2012 |
3,48 | Hasani | Arion | 02 | BOT | Burgdorf | 17.06.2012 |
3,30 | Steinberg | Torben | 02 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
3,28 | Ehring | Robin | 02 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
3,21 | Gromberg | Mathis | 02 | BOT | Edemissen | 08.09.2012 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
31,50 | Hasani | Arion | 02 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
29,00 | Steinberg | Torben | 02 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
29,00 | Arens | Paul | 02 | BOT | Burgdorf | 17.06.2012 |
28,50 | Ehring | Robin | 02 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
27,00 | Gromberg | Mathis | 02 | BOT | Edemissen | 08.09.2012 |
24,00 | Ripken | Henning | 02 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
826 | Hasani | Arion | 02 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
752 | Arens | Paul | 02 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
741 | Steinberg | Torben | 02 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
725 | Ehring | Robin | 02 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
698 | Gromberg | Mathis | 02 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1.063 | Arens | Paul | 02 | BOT | Edemissen | 08.09.2012 |
1.036 | Hasani | Arion | 02 | BOT | Burgdorf | 17.06.2012 |
1.019 | Steinberg | Torben | 02 | BOT | Burgdorf | 17.06.2012 |
987 | Gromberg | Mathis | 02 | BOT | Edemissen | 08.09.2012 |
männliche Kinder U12
4 x 50 m |
---|
Bestleistung 2011: | 30,8 | Rybarczyk, Stoeber, Bultmann, Stille, | BOT | 10.09.2011 |
Leistung | Namen | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|
29,7 | Rybarczck, Unverricht, Stille, Schwenger | BOT | Garbsen | 06.06.2012 |
30,72 | Stoeber, Rybarczyk, Stille, Kirchner | BOT | Neustadt | 30.09.2012 |
31,08 | Rybarczyk, Unverricht, Stille, Wulff | BOT | Edemissen | 08.09.2012 |
32,1 | Unverricht, Arens, Steinberg, Hasani | BOT | Burgdorf | 17.06.2012 |
33,1 | Arens, Steinberg, Deubel, Hasani | BOT | Garbsen | 06.06.2012 |
Leistung | Namen | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|
8:53,8 | Unverricht, Stille, Schwenger | BOT | Garbsen | 06.06.2012 |
9:19,8 | Deubel, Rybarczyk, Hasani | BOT | Garbsen | 06.06.2012 |
Dreikampf Mannschaft | ![]() |
---|
Bestleistung 2011: | 4.285 | Rybarczyk, Drechsler, Stille, Ehring, Bultmann, | BOT | 17.06.2011 |
Leistung | Namen | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|
4.486 | Rybarczyk, Unverricht, Stille, Wulff, Arens | BOT | Edemissen | 08.09.2012 |
4.432 | Stoeber, Schwenger, Iglesias, Unverricht, Stille | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
4.134 | Bruns-Wüstefeld, Wulff, Wrzeszcz, Hasani, Bünger | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
3.285 | Arens, Steinberg, Ehring, Gromberg, Ripken | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
Leistung | Namen | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|
5.721 | Rybarczyk, Unverricht, Stille, Wulff, Arens | BOT | Edemissen | 08.09.2012 |
Kinder M9
50 m |
---|
Bestleistung 2011: | 8,5 | Dieter, Joshua | BOT | 17.06.2011 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
8,6 | Städler | Malte | 03 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
9 | Klene | Leander | 03 | BOT | Hannover | 09.09.2012 |
9,1 | Graap | Jan | 03 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
9,6 | Deubel | Ole | 03 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
3:03,57 | Graap | Jan | 03 | BOT | Garbsen | 01.05.2012 |
3:04,64 | Deubel | Ole | 03 | BOT | Garbsen | 01.05.2012 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
4:14,7 | Klene | Leander | 03 | BOT | Hannover | 09.09.2012 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
3,59 | Städler | Malte | 03 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
3,32 | Graap | Jan | 03 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
3,06 | Deubel | Ole | 03 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
2,93 | Klene | Leander | 03 | BOT | Hannover | 09.09.2012 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
26,00 | Deubel | Ole | 03 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
24,50 | Städler | Malte | 03 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
22,00 | Graap | Jan | 03 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
18,50 | Klene | Leander | 03 | BOT | Hannover | 09.09.2012 |
15,00 | Khorankhel | Milad | 03 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
804 | Städler | Malte | 03 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
703 | Graap | Jan | 03 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
669 | Deubel | Ole | 03 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
578 | Klene | Leander | 03 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
Kinder M8
50 m |
---|
Bestleistung 2011: | 9,7 | Heinz, Jonathan | BOT | 17.06.2011 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
9,4 | Schwenger | Benedikt | 04 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
9,5 | Diefenbach | Mark | 03 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
9,6 | Heinrich | Michel | 04 | BOT | Hannover | 09.09.2012 |
9,9 | Böcker | Jacob | 04 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
3:08,18 | Heinrich | Michel | 04 | BOT | Neustadt | 30.09.2012 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
3:47,7 | Heinrich | Michel | 04 | BOT | Hannover | 09.09.2012 |
4:38,4 | Böcker | Jacob | 04 | BOT | Hannover | 09.09.2012 |
4:54,1 | Diefenbach | Mark | 03 | BOT | Hannover | 09.09.2012 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1,04 | Böcker | Jacob | 04 | BOT | Neustadt | 30.09.2012 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
3,06 | Heinrich | Michel | 04 | BOT | Hannover | 09.09.2012 |
2,76 | Böcker | Jacob | 04 | BOT | Hannover | 09.09.2012 |
2,70 | Schwenger | Benedikt | 04 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
2,68 | Diefenbach | Mark | 03 | BOT | Hannover | 09.09.2012 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
26,00 | Böcker | Jacob | 04 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
19,50 | Gromberg | Lewin | 04 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
15,50 | Schwenger | Benedikt | 04 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
15,50 | Diefenbach | Mark | 03 | BOT | Hannover | 09.09.2012 |
13,00 | Heinrich | Michel | 04 | BOT | Hannover | 09.09.2012 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
590 | Böcker | Jacob | 04 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
530 | Schwenger | Benedikt | 04 | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
männliche Kinder U10
Dreikampf Mannschaft |
---|
Bestleistung 2011: | 3.522 | J. Dieter, Dalke, Arens, J. Dieter, Hasani, | BOT | 17.06.2011 |
Leistung | Namen | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|
3.344 | Städler, Graap, Deubel, Böcker, Klene | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
2.051 | Schwenger, Gromberg, Diefenbach, Gastmann, Schreeb | BOT | Hannover | 15.06.2012 |
Jugend W15
100 m |
---|
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
14,57 | Wozniak | Jennifer | 97 | BOT | Hameln | 23.06.2012 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2:41,42 | Wozniak | Jennifer | 97 | BOT | Hameln | 23.06.2012 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
7:51,64 | Wozniak | Jennifer | 97 | BOT | Peine | 03.06.2012 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
13,74 | Wozniak | Jennifer | 97 | BOT | Burgdorf | 21.09.2012 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1,32 | Wozniak | Jennifer | 97 | BOT | Hameln | 23.06.2012 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
4,55 | Wozniak | Jennifer | 97 | BOT | Hameln | 29.04.2012 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
7,02 | Wozniak | Jennifer | 97 | BOT | Hameln | 23.06.2012 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
21,21 | Wozniak | Jennifer | 97 | BOT | Hameln | 23.06.2012 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
37,00 | Wozniak | Jennifer | 97 | BOT | Burgdorf | 21.09.2012 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
3.016 | Wozniak | Jennifer | 97 | BOT | Hameln | 23.06.2012 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2.276 | Wozniak | Jennifer | 97 | BOT | Peine | 03.06.2012 |
Jugend W14
100 m |
---|
