wähle ein Jahr | diese Liste im PDF-Format herunterladen ![]() |
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | diese Liste im Excel-Format herunterladen ![]() |
Bestenliste für 2011
Männer
200 m |
---|
Vereinsrekord: | 25,43 | Bähre, Marcel | BOT | 2016 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
22,09 | Schumacher | Marvin | 90 | BOT | Hannover | 28.05.2011 |
400 m | ![]() |
---|
Bestleistung 2010: | 50,15 | Schumacher, Marvin | BOT | 22.05.2010 |
Vereinsrekord: | 48,58 | Lodziak, Stefan | BOT | 2000 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
48,60 | Schumacher | Marvin | 90 | BOT | Regensburg | 04.06.2011 |
800 m | ![]() |
---|
Bestleistung 2010: | 1:59,62 | Kuhlmann, Timo | BOT | 05.06.2010 |
Vereinsrekord: | 1:54,86 | Grunenberg, Uwe | BOT | 1985 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2:08,55 | Reinke | Rouven | 91 | BOT | Wunstorf | 22.05.2011 |
1500 m | ![]() |
---|
Bestleistung 2010: | 3:59,40 | Kuhlmann, Timo | BOT | 22.05.2010 |
Vereinsrekord: | 3:50,82 | Grunenberg, Uwe | BOT | 1984 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
4:08,00 | Kuhlmann | Timo | 90 | BOT | Alfeld | 12.07.2011 |
4:14,31 | Görtler | Timo | 91 | BOT | Hannover | 14.05.2011 |
4:31,56 | Meinen | Sven | 89 | BOT | Garbsen | 01.05.2011 |
4:33,90 | Reinke | Rouven | 91 | BOT | Hannover | 14.05.2011 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
4:26,10 | Kuhlmann | Timo | 90 | BOT | Alfeld | 12.07.2011 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
9:13,37 | Görtler | Timo | 91 | BOT | Hannover | 28.05.2011 |
9:34,23 | Meinen | Sven | 89 | BOT | Hannover | 28.05.2011 |
5000 m | ![]() |
---|
Bestleistung 2010: | 15:28,79 | Kuhlmann, Timo | BOT | 19.06.2010 |
Vereinsrekord: | 15:08,57 | Kuhlmann, Timo | BOT | 2011 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
15:08,57 | Kuhlmann | Timo | 90 | BOT | Papenburg | 18.06.2011 |
16:40,34 | Görtler | Timo | 91 | BOT | Hannover | 14.05.2011 |
16:58,11 | Meinen | Sven | 89 | BOT | Greene | 18.05.2011 |
110 m Hürden (1,067 m) | ![]() |
---|
Bestleistung 2010: | 15,34 | Bähre, Marcel | BOT | 01.05.2010 |
Vereinsrekord: | 14,64 | Bähre, Marcel | BOT | 2002 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
14,91 | Bähre | Marcel | 78 | BOT | Hannover | 14.05.2011 |
400 m Hürden (0,914 m) | ![]() |
---|
Bestleistung 2010: | 57,72 | Pielsticker, Stefan | BOT | 15.05.2010 |
Vereinsrekord: | 55,36 | Kleinholz-Mewes, Jörg | BOT | 1998 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
58,16 | Pielsticker | Stefan | 88 | BOT | Hannover | 14.05.2011 |
Leistung | Namen | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|
7:38,46 | Kuhlmann, Görtler, Bromann | LGH | Bremen | 26.06.2011 |
Stabhochsprung | ![]() |
---|
Bestleistung 2010: | 3,80 | Eickschen, Holger | BOT | 15.05.2010 |
Vereinsrekord: | 4,10 | Pohlmann, Carsten | BOT | 1990 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
3,00 | Eickschen | Holger | 88 | BOT | Hannover | 14.05.2011 |
Weitsprung | ![]() |
---|
Bestleistung 2010: | 6,62 | Schumacher, Marvin | BOT | 28.05.2010 |
Vereinsrekord: | 7,07 | Pohlmann, Carsten | BOT | 1986 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
5,82 | Görtler | Timo | 91 | BOT | Hannover-Bothfeld | 20.05.2011 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
12,17 | Bähre | Marcel | 78 | BOT | Hannover | 14.05.2011 |
Diskuswurf (2,000 kg) | ![]() |
---|
Bestleistung 2010: | 36,28 | Eickschen, Holger | BOT | 15.05.2010 |
Vereinsrekord: | 41,54 | Rossi, Walter | BOT | 1997 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
35,70 | Eickschen | Holger | 88 | BOT | Hannover | 14.05.2011 |
Speerwurf (800 g) | ![]() |
---|
Bestleistung 2010: | 43,51 | Eickschen, Holger | BOT | 15.05.2010 |
Vereinsrekord: | 62,36 | Schultz, Marek | BOT | 1991 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
37,64 | Bähre | Marcel | 78 | BOT | Hannover | 14.05.2011 |
10 km Straßenlauf | ![]() |
---|
Bestleistung 2010: | 32:19 | Kuhlmann, Timo | BOT | 10.04.2010 |
Vereinsrekord: | 32:19 | Kuhlmann, Timo | BOT | 2010 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
32:31 | Kuhlmann | Timo | 90 | BOT | Hannover | 01.07.2011 |
34:53 | Görtler | Timo | 91 | BOT | Hannover | 01.07.2011 |
35:57 | Meinen | Sven | 89 | BOT | Greene | 06.05.2011 |
Leistung | Namen | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|
1:42:51 | Kuhlmann, Görtler, Kleinholz | LGH | Hannover | 01.07.2011 |
weibliche Jugend A
100 m Hürden (0,840 m) |
---|
Vereinsrekord: | 14,82 | Meyer, Kerstin | BOT | 1986 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
16,23 | Möhlmann | Nicole | 93 | BOT | Hannover | 14.05.2011 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
5,26 | Möhlmann | Nicole | 93 | BOT | Garbsen | 01.05.2011 |
Speerwurf (600 g) | ![]() |
---|
Bestleistung 2010: | 29,43 | Nüssgens, Ina | BOT | 15.05.2010 |
Vereinsrekord: | 42,97 | Neumann, Kyra | BOT | 2011 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
42,97 | Neumann | Kyra | 93 | BOT | Hameln | 02.07.2011 |
weibliche Jugend B
100 m Hürden (0,762 m) |
---|
Vereinsrekord: | 14,82 | Meyer, Kerstin | BOT | 1986 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
15,90 | Mattern | Marieke | 95 | BOT | Zeven | 11.06.2011 |
Speerwurf (600 g) | ![]() |
---|
Bestleistung 2010: | 42,55 | Neumann, Kyra | BOT | 26.09.2010 |
Vereinsrekord: | 43,04 | Neumann, Kyra | BOT | 2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
35,72 | Kleiner | Carlotta | 94 | BOT | Papenburg | 18.06.2011 |
Schüler B - M 13
75 m |
---|
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
10,59 | March | Leon | 98 | BOT | Stadthagen | 26.06.2011 |
11,6 | Dennin | Mario | 98 | BOT | Burgdorf | 09.09.2011 |
11,68 | Zernick | Robin | 98 | BOT | Hameln | 30.04.2011 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
3:33,39 | Dennin | Mario | 98 | BOT | Stadthagen | 26.06.2011 |
3:38,75 | March | Leon | 98 | BOT | Stadthagen | 26.06.2011 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
10,90 | March | Leon | 98 | BOT | Stuhr | 09.07.2011 |
11,39 | Zernick | Robin | 98 | BOT | Hameln | 30.04.2011 |
11,7 | Dennin | Mario | 98 | BOT | Burgdorf | 09.09.2011 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1,37 | Zernick | Robin | 98 | BOT | Hannover | 20.05.2011 |
1,34 | Dennin | Mario | 98 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
1,28 | March | Leon | 98 | BOT | Burgdorf | 02.06.2011 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
4,27 | March | Leon | 98 | BOT | Stuhr | 09.07.2011 |
3,94 | Zernick | Robin | 98 | BOT | Hameln | 30.04.2011 |
3,86 | Dennin | Mario | 98 | BOT | Burgdorf | 09.09.2011 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
25,25 | Zernick | Robin | 98 | BOT | Hannover | 08.10.2011 |
18,67 | March | Leon | 98 | BOT | Hannover | 20.05.2011 |
18,24 | Dennin | Mario | 98 | BOT | Hannover | 20.05.2011 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
35.50 | March | Leon | 98 | BOT | Stuhr | 09.07.2011 |
35,00 | Zernick | Robin | 98 | BOT | Hameln | 30.04.2011 |
29,50 | Dennin | Mario | 98 | BOT | Burgdorf | 09.09.2011 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1.469 | March | Leon | 98 | BOT | Burgdorf | 02.06.2011 |
1.292 | Dennin | Mario | 98 | BOT | Burgdorf | 02.06.2011 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1.958 | March | Leon | 98 | BOT | Stuhr | 09.07.2011 |
1.853 | Zernick | Robin | 98 | BOT | Hameln | 30.04.2011 |
1.721 | Dennin | Mario | 98 | BOT | Burgdorf | 09.09.2011 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1.967 | March | Leon | 98 | BOT | Stadthagen | 26.06.2011 |
1.674 | Dennin | Mario | 98 | BOT | Stadthagen | 26.06.2011 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
8,60 | March | Leon | 98 | BOT | Hannover | 27.11.2011 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
3:25,50 | Dennin | Mario | 98 | BOT | Hannover | 27.11.2011 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
10,83 | Zernick | Robin | 98 | BOT | Hannover | 27.11.2011 |
11,30 | March | Leon | 98 | BOT | Hannover | 20.03.2011 |
Schüler B - M 12
75 m |
---|
Bestleistung 2010: | 10,8 | March, Leon | BOT | 10.09.2010 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
11,2 | Iglesias | Eric | 99 | BOT | Burgdorf | 09.09.2011 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
3:33,4 | Meier | Robert | 99 | BOT | Garbsen | 01.05.2011 |
3:38,7 | Iglesias | Eric | 99 | BOT | Burgdorf | 09.09.2011 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
7:37,9 | Meier | Robert | 99 | BOT | Garbsen | 08.09.2011 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
12,3 | Iglesias | Eric | 99 | BOT | Burgdorf | 09.09.2011 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1,13 | Meier | Robert | 99 | BOT | Hannover | 20.05.2011 |
1,12 | Iglesias | Eric | 99 | BOT | Burgdorf | 02.06.2011 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
3,52 | Iglesias | Eric | 99 | BOT | Burgdorf | 04.05.2011 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
16,67 | Iglesias | Eric | 99 | BOT | Hannover | 20.05.2011 |
14,23 | Meier | Robert | 99 | BOT | Hannover | 20.05.2011 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
29,50 | Iglesias | Eric | 99 | BOT | Burgdorf | 09.09.2011 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1.203 | Iglesias | Eric | 99 | BOT | Burgdorf | 02.06.2011 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1.671 | Iglesias | Eric | 99 | BOT | Burgdorf | 09.09.2011 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
3:19,26 | Meier | Robert | 99 | BOT | Hannover | 27.11.2011 |
Schüler B
3 x 1000 m |
---|
Bestleistung 2010: | 11:08,44 | Petermann, Hey, Zernick, | LGH | 22.08.2010 |
Leistung | Namen | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|
10:54,4 | Dennin, Iglesias, Meier | BOT | Garbsen | 08.06.2011 |
Leistung | Namen | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|
6.366 | March, Kornau, Dennin, Petermann, Meier | LGH | Hannover | 17.06.2011 |
Leistung | Namen | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|
8.708 | March, Pfeiffer, Dennin, Tiefenau, Iglesias | LGH | Stadthagen | 26.06.2011 |
Schüler C - M 11
50 m |
---|
Bestleistung 2010: | 8,16 | Iglesias, Eric | BOT | 06.06.2010 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
8,2 | Bultmann | Erik | 00 | BOT | Edemissen | 10.09.2011 |
8,4 | Ehring | Juri | 00 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
8,6 | Drechsler | Moritz | 00 | BOT | Burgdorf | 02.06.2011 |
8,8 | Vey | Justus | 00 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
9,0 | Lammers | Jasper | 00 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
3:37,8 | Lamken | Maximilian | 00 | BOT | Garbsen | 01.05.2011 |
3:45,1 | Bultmann | Erik | 00 | BOT | Garbsen | 01.05.2011 |
3:46,0 | Drechsler | Moritz | 00 | BOT | Garbsen | 01.05.2011 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1,17 | Lammers | Jasper | 00 | BOT | Hannover | 20.05.2011 |
1,10 | Drechsler | Moritz | 00 | BOT | Burgdorf | 02.06.2011 |
1,09 | Vey | Justus | 00 | BOT | Hannover | 20.05.2011 |
1,09 | Ehring | Juri | 00 | BOT | Hannover | 20.05.2011 |
1,09 | Schreeb | Melvin | 00 | BOT | Hannover | 20.05.2011 |
1,05 | Goldau | Jan | 00 | BOT | Hannover | 20.05.2011 |
1,05 | Bultmann | Erik | 00 | BOT | Hannover | 20.05.2011 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
3,82 | Bultmann | Erik | 00 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
3,48 | Lammers | Jasper | 00 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
3,48 | Drechsler | Moritz | 00 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
3,44 | Ehring | Juri | 00 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
3,39 | Vey | Justus | 00 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
35,00 | Drechsler | Moritz | 00 | BOT | Burgdorf | 02.06.2011 |
29,00 | Ehring | Juri | 00 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
25,50 | Vey | Justus | 00 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
25,00 | Lammers | Jasper | 00 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
23,50 | Bultmann | Erik | 00 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
845 | Ehring | Juri | 00 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
823 | Bultmann | Erik | 00 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
771 | Vey | Justus | 00 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
760 | Lammers | Jasper | 00 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1.132 | Drechsler | Moritz | 00 | BOT | Burgdorf | 02.06.2011 |
Schüler C - M 10
50 m |
---|
Bestleistung 2010: | 8,8 | Bultmann, Erik | BOT | 11.06.2010 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
7,8 | Stoeber | Nils Ole | 01 | BOT | Edemissen | 10.09.2011 |
8,1 | Rybarczyk | Leo | 01 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
8,4 | Schwenger | Ferdinand | 01 | BOT | Edemissen | 10.09.2011 |
8,5 | Wulff | Daniel | 01 | BOT | Edemissen | 10.09.2011 |
8,5 | Stille | Martin | 01 | BOT | Burgdorf | 02.06.2011 |
8,80 | Iglesias | Simon | 01 | BOT | Hannover | 04.09.2011 |
9,1 | Kirchner | Max | 01 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
3:34,3 | Schwenger | Ferdinand | 01 | BOT | Garbsen | 01.05.2011 |
4:11,60 | Iglesias | Simon | 01 | BOT | Hannover | 04.09.2011 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1,09 | Stoeber | Nils Ole | 01 | BOT | Hannover | 20.05.2011 |
1,02 | Stille | Martin | 01 | BOT | Burgdorf | 02.06.2011 |
1,01 | Kirchner | Max | 01 | BOT | Hannover | 20.05.2011 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
3,84 | Rybarczyk | Leo | 01 | BOT | Edemissen | 10.09.2011 |
3,79 | Stille | Martin | 01 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
3,46 | Schwenger | Ferdinand | 01 | BOT | Edemissen | 10.09.2011 |
3,29 | Iglesias | Simon | 01 | BOT | Hannover | 04.09.2011 |
3,20 | Kirchner | Max | 01 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
39,50 | Iglesias | Simon | 01 | BOT | Hannover | 04.09.2011 |
36,50 | Stille | Martin | 01 | BOT | Burgdorf | 02.06.2011 |
35,50 | Rybarczyk | Leo | 01 | BOT | Edemissen | 10.09.2011 |
33,50 | Stoeber | Nils Ole | 01 | BOT | Edemissen | 10.09.2011 |
25,50 | Wulff | Daniel | 01 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
25,50 | Kirchner | Max | 01 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
25,00 | Schwenger | Ferdinand | 01 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
905 | Rybarczyk | Leo | 01 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
890 | Stille | Martin | 01 | BOT | Burgdorf | 02.06.2011 |
870 | Iglesias | Simon | 01 | BOT | Hannover | 04.09.2011 |
784 | Schwenger | Ferdinand | 01 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
721 | Kirchner | Max | 01 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1.101 | Stille | Martin | 01 | BOT | Burgdorf | 02.06.2011 |
Schüler C
4 x 50 m |
---|
Leistung | Namen | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|
30,8 | Rybarczyk, Stoeber, Bultmann, Stille | BOT | Edemissen | 10.09.2011 |
31,6 | Stille, Drechsler, Goldau, Lamken | BOT | Garbsen | 08.06.2011 |
Leistung | Namen | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|
11:12,6 | Stoeber, Drechsler, Lamken | BOT | Garbsen | 08.06.2011 |
12:15,6 | Wulff, Stille, Rybarczyk | BOT | Garbsen | 08.06.2011 |
Dreikampf Mannschaft | ![]() |
---|
Bestleistung 2010: | 4.211 | Zintarra, Iglesias, Goldau, Meier, Lamken, | BOT | 11.06.2010 |
Leistung | Namen | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|
4.285 | Rybarczyk, Drechsler, Stille, Ehring, Bultmann | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
3.797 | Schwenger, Vey, Wulff, Lammers, Kirchner | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
Leistung | Namen | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|
2.702 | Stoeber, Rybarczyk, Bultmann, Schwenger, Stille, Wulff | BOT | Edemissen | 10.09.2011 |
Schüler D - M 9
50 m |
---|
Bestleistung 2010: | 8,52 | Rybarczyk, Leo | BOT | 28.08.2010 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
8,5 | Dieter | Joshua | 02 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
8,8 | Dieter | Jannick | 02 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
9,1 | Dalke | Jörn | 02 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
9,2 | Arens | Paul | 02 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
9,4 | Hasani | Arion | 02 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
9,4 | Sander | Tim | 02 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
9,5 | Ehring | Robin | 02 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
9,6 | Grunenberg | Johannes | 02 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
9,6 | Gromberg | Mathis | 02 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
9,7 | Steinberg | Torben | 02 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1,05 | Dalke | Jörn | 02 | BOT | Hannover | 20.05.2011 |
0,97 | Dieter | Joshua | 02 | BOT | Hannover | 20.05.2011 |
0,97 | Dieter | Jannick | 02 | BOT | Hannover | 20.05.2011 |
0,97 | Arens | Paul | 02 | BOT | Hannover | 20.05.2011 |
0,97 | Krupp | Jorma | 02 | BOT | Hannover | 20.05.2011 |
0,93 | Hasani | Arion | 02 | BOT | Hannover | 20.05.2011 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
3,30 | Dalke | Jörn | 02 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
3,19 | Dieter | Joshua | 02 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
3,17 | Dieter | Jannick | 02 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
3,10 | Arens | Paul | 02 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
3,05 | Hasani | Arion | 02 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
2,95 | Steinberg | Torben | 02 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
2,88 | Sander | Tim | 02 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
2,83 | Ehring | Robin | 02 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
2,80 | Grunenberg | Johannes | 02 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
2,74 | Gromberg | Mathis | 02 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
25,00 | Steinberg | Torben | 02 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
25,00 | Hasani | Arion | 02 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
24,50 | Arens | Paul | 02 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
24,50 | Ehring | Robin | 02 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
23,50 | Dieter | Joshua | 02 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
23,00 | Dalke | Jörn | 02 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
22,00 | Sander | Tim | 02 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
21,50 | Gromberg | Mathis | 02 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
20,00 | Dieter | Jannick | 02 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
15,00 | Grunenberg | Johannes | 02 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
755 | Dieter | Joshua | 02 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
711 | Dalke | Jörn | 02 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
691 | Arens | Paul | 02 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
691 | Dieter | Jannick | 02 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
674 | Hasani | Arion | 02 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
638 | Steinberg | Torben | 02 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
631 | Ehring | Robin | 02 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
622 | Sander | Tim | 02 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
583 | Gromberg | Mathis | 02 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
522 | Grunenberg | Johannes | 02 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
Schüler D - M 8
50 m |
---|
Bestleistung 2010: | 9,44 | Arens, Paul | BOT | 28.08.2010 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
9,7 | Deubel | Ole | 03 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
9,7 | Heinz | Jonathan | 03 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
11,0 | Schreeb | Julian | 03 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
4:12,06 | Deubel | Ole | 03 | BOT | Neustadt | 18.09.2011 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2,79 | Deubel | Ole | 03 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
2,71 | Heinz | Jonathan | 03 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
2,38 | Schreeb | Julian | 03 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
15,00 | Deubel | Ole | 03 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
11,50 | Schreeb | Julian | 03 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
11,00 | Heinz | Jonathan | 03 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
513 | Deubel | Ole | 03 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
451 | Heinz | Jonathan | 03 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
327 | Schreeb | Julian | 03 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
Schüler D - M 7
50 m |
---|
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
10,0 | Hagl | Benedikt | 04 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
10,6 | Schwenger | Benedikt | 04 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
10,6 | Heinrich | Michel | 04 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
11,1 | Böcker | Jacob | 04 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2,74 | Hagl | Benedikt | 04 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
2,49 | Böcker | Jacob | 04 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
2,39 | Heinrich | Michel | 04 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
2,38 | Schwenger | Benedikt | 04 | BOT | Hannover | 17.06.2011 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
