wähle ein Jahr | diese Liste im PDF-Format herunterladen ![]() |
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | diese Liste im Excel-Format herunterladen ![]() |
Bestenliste für 2010
Männer
400 m |
---|
Vereinsrekord: | 48,58 | Lodziak, Stefan | BOT | 2000 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
50,15 | Schumacher | Marvin | 90 | BOT | Zeven | 22.05.2010 |
800 m | ![]() |
---|
Bestleistung 2009: | 2:04,42 | Kuhlmann, Timo | BOT | 06.06.2009 |
Vereinsrekord: | 1:54,86 | Grunenberg, Uwe | BOT | 1985 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1:59,62 | Kuhlmann | Timo | 90 | BOT | Hannover | 05.06.2010 |
2:01,51 | Schumacher | Marvin | 90 | BOT | Verden | 19.06.2010 |
1500 m | ![]() |
---|
Bestleistung 2009: | 4:14,82 | Görtler, Timo | BOT | 21.06.2009 |
Vereinsrekord: | 3:50,82 | Grunenberg, Uwe | BOT | 1984 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
3:59,40 | Kuhlmann | Timo | 90 | BOT | Zeven | 22.05.2010 |
5000 m | ![]() |
---|
Bestleistung 2009: | 15:37,90 | Kuhlmann, Timo | BOT | 16.05.2009 |
Vereinsrekord: | 15:08,57 | Kuhlmann, Timo | BOT | 2011 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
15:28,79 | Kuhlmann | Timo | 90 | BOT | Verden | 19.06.2010 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
32:54,87 | Kuhlmann | Timo | 90 | BOT | Sulingen | 25.04.2010 |
110 m Hürden (1,067 m) | ![]() |
---|
Bestleistung 2009: | 15,09 | Bähre, Marcel | BOT | 01.05.2009 |
Vereinsrekord: | 14,64 | Bähre, Marcel | BOT | 2002 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
15,34 | Bähre | Marcel | 78 | BOT | Garbsen | 01.05.2010 |
400 m Hürden (0,914 m) | ![]() |
---|
Bestleistung 2009: | 55,74 | Pielsticker, Stefan | BOT | 16.05.2009 |
Vereinsrekord: | 55,36 | Kleinholz-Mewes, Jörg | BOT | 1998 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
57,72 | Pielsticker | Stefan | 88 | BOT | Hannover | 15.05.2010 |
64,59 | Hirche | Christoph | 90 | BOT | Garbsen | 01.05.2010 |
Hochsprung | ![]() |
---|
Bestleistung 2009: | 1,80 | Eickschen, Holger | BOT | 22.05.2009 |
Vereinsrekord: | 2,08 | Pohlmann, Carsten | BOT | 1986 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1,69 | Hirche | Christoph | 90 | BOT | Hannover | 28.05.2010 |
1,65 | Haberland | Markus | 90 | BOT | Hannover | 28.05.2010 |
1,61 | Pielsticker | Stefan | 88 | BOT | Hannover | 28.05.2010 |
1,57 | Schumacher | Marvin | 90 | BOT | Bothfeld | 28.05.2010 |
1,45 | Engel | Sascha | 86 | BOT | Hannover | 28.05.2010 |
Stabhochsprung | ![]() |
---|
Bestleistung 2009: | 3,70 | Eickschen, Holger | BOT | 16.05.2009 |
Vereinsrekord: | 4,10 | Pohlmann, Carsten | BOT | 1990 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
3,80 | Eickschen | Holger | 88 | BOT | Hannover | 15.05.2010 |
Weitsprung | ![]() |
---|
Bestleistung 2009: | 6,05 | Eickschen, Holger | BOT | 22.05.2009 |
Vereinsrekord: | 7,07 | Pohlmann, Carsten | BOT | 1986 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
6,62 | Schumacher | Marvin | 90 | BOT | Bothfeld | 28.05.2010 |
5,63 | Pielsticker | Stefan | 88 | BOT | Hannover | 28.05.2010 |
5,35 | Hirche | Christoph | 90 | BOT | Hannover | 28.05.2010 |
5,00 | Haberland | Markus | 90 | BOT | Hannover | 28.05.2010 |
4,75 | Engel | Sascha | 86 | BOT | Hannover | 28.05.2010 |
4,14 | Dreißigacker | Timo | 90 | BOT | Hannover | 28.05.2010 |
Kugelstoß (7,260 kg) | ![]() |
---|
Bestleistung 2009: | 11,10 | Eickschen, Holger | BOT | 16.05.2009 |
Vereinsrekord: | 16,78 | Holz, Alexander | BOT | 1993 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
12,71 | Holz | Alexander | 74 | BOT | Hannover | 15.05.2010 |
Diskuswurf (2,000 kg) | ![]() |
---|
Bestleistung 2009: | 38,59 | Eickschen, Holger | BOT | 26.09.2009 |
Vereinsrekord: | 41,54 | Rossi, Walter | BOT | 1997 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
36,28 | Eickschen | Holger | 88 | BOT | Hannover | 15.05.2010 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
26,73 | Holz | Alexander | 74 | BOT | Hannover | 15.05.2010 |
Speerwurf (800 g) | ![]() |
---|
Bestleistung 2009: | 47,00 | Eickschen, Holger | BOT | 26.09.2009 |
Vereinsrekord: | 62,36 | Schultz, Marek | BOT | 1991 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
43,51 | Eickschen | Holger | 88 | BOT | Hannover | 15.05.2010 |
34,19 | Hapke | Dirk | 68 | BOT | Garbsen | 01.05.2010 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
32:19 | Kuhlmann | Timo | 90 | BOT | Wolfenbüttel | 10.04.2010 |
männliche Jugend A
800 m |
---|
Bestleistung 2009: | 2:01,46 | Schumacher, Marvin | BOT | 14.06.2009 |
Vereinsrekord: | 1:57,14 | Iglesias, Eric | BOT | 2017 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2:01,31 | Reinke | Rouven | 91 | BOT | Göttingen | 13.06.2010 |
2:02,40 | Görtler | Timo | 91 | BOT | Garbsen | 01.05.2010 |
1000 m | ![]() |
---|
Bestleistung 2009: | 2:42,59 | Schumacher, Marvin | BOT | 01.09.2009 |
Vereinsrekord: | 2:37,46 | Kleinholz-Mewes, Jörg | BOT | 1992 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2:37,9 | Reinke | Rouven | 91 | BOT | Wunstorf | 23.06.2010 |
2:54,79 | Görtler | Timo | 91 | BOT | Hannover | 19.09.2010 |
1500 m | ![]() |
---|
Bestleistung 2009: | 4:13,15 | Kuhlmann, Timo | BOT | 13.06.2009 |
Vereinsrekord: | 4:09,90 | Hoppe, Andreas | BOT | 1984 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
4:19,81 | Görtler | Timo | 91 | BOT | Hannover | 15.05.2010 |
4:25,96 | Reinke | Rouven | 91 | BOT | Hannover | 15.05.2010 |
3000 m | ![]() |
---|
Bestleistung 2009: | 9:17,42 | Kuhlmann, Timo | BOT | 24.05.2009 |
Vereinsrekord: | 9:11,86 | Kahre, Henning | BOT | 2000 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
9:36,8 | Görtler | Timo | 91 | BOT | Altwarmbüchen | 29.05.2010 |
9:55,61 | Reinke | Rouven | 91 | BOT | Hannover | 19.09.2010 |
3 x 1000 m | ![]() |
---|
Bestleistung 2009: | 8:06,0 | Görtler, Schumacher, Kuhlmann, | BOT | 03.06.2009 |
Vereinsrekord: | 8:00,53 | Ansorge, Hoppe, Schultz A., | BOT | 1988 |
Leistung | Namen | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|
8:15,34 | Jauch, Reinke, Görtler | LGH | Sulingen | 25.04.2010 |
Hochsprung | ![]() |
---|
Bestleistung 2009: | 1,73 | Hirche, Christoph | BOT | 22.05.2009 |
Vereinsrekord: | 2,03 | Pohlmann, Carsten | BOT | 1984 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1,57 | Peest | Christian | 91 | BOT | Hannover | 28.05.2010 |
1,53 | Görtler | Timo | 91 | BOT | Bothfeld | 28.05.2010 |
Weitsprung | ![]() |
---|
Bestleistung 2009: | 5,90 | Schumacher, Marvin | BOT | 22.05.2009 |
Vereinsrekord: | 6,78 | Pohlmann, Carsten | BOT | 1984 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
5,51 | Görtler | Timo | 91 | BOT | Bothfeld | 28.05.2010 |
5,25 | Reinke | Rouven | 91 | BOT | Bothfeld | 28.05.2010 |
Kugelstoß (6,000 kg) | ![]() |
---|
Bestleistung 2009: | 8,80 | Peest, Christian | BOT | 26.09.2009 |
Vereinsrekord: | 18,77 | Holz, Alexander | BOT | 1993 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
6,79 | Görtler | Timo | 91 | BOT | Hannover | 25.09.2010 |
Diskuswurf (1,750 kg) | ![]() |
---|
Bestleistung 2009: | 28,43 | Hirche, Christoph | BOT | 26.09.2009 |
Vereinsrekord: | 46,70 | Holz, Alexander | BOT | 1992 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
15,90 | Görtler | Timo | 91 | BOT | Hannover | 25.09.2010 |
Speerwurf (800 g) | ![]() |
---|
Bestleistung 2009: | 31,95 | Peest, Christian | BOT | 26.09.2009 |
Vereinsrekord: | 54,10 | Rossi, Walter | BOT | 1996 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
25,37 | Görtler | Timo | 91 | BOT | Hannover | 25.09.2010 |
10 km Straßenlauf | ![]() |
---|
Bestleistung 2009: | 32:50 | Kuhlmann, Timo | BOT | 12.09.2009 |
Vereinsrekord: | 32:50 | Kuhlmann, Timo | BOT | 2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
35:29 | Görtler | Timo | 91 | BOT | Wolfenbüttel | 10.04.2010 |
35:36 | Reinke | Rouven | 91 | BOT | Wolfenbüttel | 10.04.2010 |
10 km Straßenlauf Mannschaft | ![]() |
---|
Bestleistung 2009: | 1:46:40 | Kuhlmann, Clegg, Reinke, | LGH | 22.03.2009 |
Vereinsrekord: | 1:50:26 | Kuhlmann, Reinke, Görtler, | BOT | 2008 |
Leistung | Namen | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|
1:47:49 | Görtler, Reinke, Jauch | LGH | Wolfenbüttel | 10.04.2010 |
weibliche Jugend A
5000 m |
---|
Vereinsrekord: | 17:34,90 | Dreißigacker, Ulrike | BOT | 2002 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
20:04,59 | Krause | Katja | 92 | BOT | Sulingen | 25.04.2010 |
Speerwurf (600 g) | ![]() |
---|
Bestleistung 2009: | 41,61 | Neumann, Kyra | BOT | 13.06.2009 |
Vereinsrekord: | 42,97 | Neumann, Kyra | BOT | 2011 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
29,43 | Nüssgens | Ina | 92 | BOT | Hannover | 15.05.2010 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
39:53 | Krause | Katja | 92 | BOT | Wolfenbüttel | 10.04.2010 |
weibliche Jugend B
Speerwurf (600 g) |
---|
Bestleistung 2009: | 43,04 | Neumann, Kyra | BOT | 20.06.2009 |
Vereinsrekord: | 43,04 | Neumann, Kyra | BOT | 2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
42,55 | Neumann | Kyra | 93 | BOT | Sarstedt | 26.09.2010 |
34,75 | Kleiner | Carlotta | 94 | BOT | Dessau | 22.08.2010 |
Schüler A - M 14
Hochsprung |
---|
Bestleistung 2009: | 1,17 | Bader, Hendrik | BOT | 22.05.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1,53 | Krause | Hannes | 96 | BOT | Hannover | 28.05.2010 |
Schüler B - M 12
75 m |
---|
Bestleistung 2009: | 11,6 | Richter, Lukas | BOT | 19.06.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
10,8 | March | Leon | 98 | BOT | Burgdorf | 10.09.2010 |
11,0 | Zernick | Robin | 98 | BOT | Burgdorf | 10.09.2010 |
11,6 | Dennin | Mario | 98 | BOT | Burgdorf | 10.09.2010 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
3:29,1 | Zernick | Robin | 98 | BOT | Burgdorf | 10.09.2010 |
3:34,9 | Dennin | Mario | 98 | BOT | Garbsen | 18.09.2010 |
3:47,20 | March | Leon | 98 | BOT | Garbsen | 01.05.2010 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
10,8 | Zernick | Robin | 98 | BOT | Burgdorf | 10.09.2010 |
12,4 | March | Leon | 98 | BOT | Burgdorf | 10.09.2010 |
13,5 | Dennin | Mario | 98 | BOT | Garbsen | 18.09.2010 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1,35 | Zernick | Robin | 98 | BOT | Garbsen | 18.09.2010 |
1,22 | March | Leon | 98 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
1,14 | Dennin | Mario | 98 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
4,22 | March | Leon | 98 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
4,15 | Zernick | Robin | 98 | BOT | Burgdorf | 10.09.2010 |
3,62 | Dennin | Mario | 98 | BOT | Burgdorf | 10.09.2010 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
6,30 | Zernick | Robin | 98 | BOT | Bothfeld | 25.09.2010 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
18,11 | Zernick | Robin | 98 | BOT | Bothfeld | 25.09.2010 |
17,51 | March | Leon | 98 | BOT | Bothfeld | 25.09.2010 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
20,33 | Zernick | Robin | 98 | BOT | Bothfeld | 28.05.2010 |
13,95 | March | Leon | 98 | BOT | Bothfeld | 28.05.2010 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
34,00 | Zernick | Robin | 98 | BOT | Stuhr | 26.06.2010 |
30,00 | March | Leon | 98 | BOT | Hildesheim | 24.04.2010 |
24,50 | Dennin | Mario | 98 | BOT | Burgdorf | 10.09.2010 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1.049 | March | Leon | 98 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
1.013 | Zernick | Robin | 98 | BOT | Hannover | 22.08.2010 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1.397 | Zernick | Robin | 98 | BOT | Hannover | 22.08.2010 |
1.378 | March | Leon | 98 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
1.081 | Dennin | Mario | 98 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1.855 | Zernick | Robin | 98 | BOT | Stuhr | 26.06.2010 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1.946 | Zernick | Robin | 98 | BOT | Burgdorf | 10.09.2010 |
1.723 | March | Leon | 98 | BOT | Burgdorf | 10.09.2010 |
1.549 | Dennin | Mario | 98 | BOT | Burgdorf | 10.09.2010 |
Schüler B
3 x 1000 m |
---|
Leistung | Namen | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|
11:08,44 | Petermann, Hey, Zernick | LGH | Hannover | 22.08.2010 |
Leistung | Namen | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|
5.256 | Schwob, Hey, Zernick, Brüggemann, Scholz | LGH | Hannover | 22.08.2010 |
4.949 | Nwakor, March, Knappe, Ziegler, Horn | LGH | Hannover | 11.06.2010 |
Leistung | Namen | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|
6.815 | Schwob, Zernick, Hey, Brüggemann, Scholz | LGH | Hannover | 22.08.2010 |
DSMM Gruppe 1 | ![]() |
---|
Bestleistung 2009: | 6.252 | Kopp, Rosenberg, Krause, Trenk, Nwakor, Schwob, Wolters, Hildebrand, Sieber, Vogel, Gossé, Petermann, | LGH | 19.09.2009 |
Leistung | Namen | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|
6.104 | Trenk, Bilsky, Hey, Hildebrand, Scholz, Zernick, Dennin, Petermann, Scholz, Salloum, Schwob, Nwakor, Gosse, March, Knappe | LGH | Garbsen | 18.09.2010 |
Schüler C - M 11
50 m |
---|
Bestleistung 2009: | 7,7 | Zernick, Robin | BOT | 23.08.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
8,16 | Iglesias | Eric | 99 | BOT | Hannover | 06.06.2010 |
8,2 | Zintarra | Jannik | 99 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
8,7 | Meier | Robert | 99 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
9,4 | Gebhardt | Robin | 99 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
3:51,04 | Meier | Robert | 99 | BOT | Hannover | 06.06.2010 |
3:56,78 | Iglesias | Eric | 99 | BOT | Garbsen | 01.05.2010 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1,05 | Meier | Robert | 99 | BOT | Bothfeld | 28.05.2010 |
1,01 | Iglesias | Eric | 99 | BOT | Bothfeld | 28.05.2010 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
4,08 | Zintarra | Jannik | 99 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
3,57 | Iglesias | Eric | 99 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
3,38 | Meier | Robert | 99 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
3,20 | Gebhardt | Robin | 99 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
48,50 | Zintarra | Jannik | 99 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
30,50 | Iglesias | Eric | 99 | BOT | Hannover | 06.06.2010 |
23,00 | Meier | Robert | 99 | BOT | Hannover | 06.06.2010 |
23,00 | Gebhardt | Robin | 99 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1.084 | Zintarra | Jannik | 99 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
905 | Iglesias | Eric | 99 | BOT | Hannover | 06.06.2010 |
761 | Meier | Robert | 99 | BOT | Hannover | 06.06.2010 |
674 | Gebhardt | Robin | 99 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
Schüler C - M 10
50 m |
---|
Bestleistung 2009: | 7,7 | Valentin, Sascha | BOT | 19.06.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
8,8 | Bultmann | Erik | 00 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
8,95 | Goldau | Jan | 00 | BOT | Wunstorf | 28.08.2010 |
9,0 | Vey | Justus | 00 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
9,04 | Lammers | Jasper | 00 | BOT | Wunstorf | 28.08.2010 |
9,1 | Schreeb | Melvin | 00 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
9,2 | Lamken | Maximilian | 00 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
9,3 | Ehring | Juri | 00 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
9,4 | Köhler | Dennis | 00 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
9,9 | Schreiber | Felix | 00 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
3:54,03 | Lamken | Maximilian | 00 | BOT | Garbsen | 01.05.2010 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1,05 | Ehring | Juri | 00 | BOT | Bothfeld | 28.05.2010 |
1,04 | Goldau | Jan | 00 | BOT | Wunstorf | 28.08.2010 |
1,01 | Köhler | Dennis | 00 | BOT | Bothfeld | 28.05.2010 |
1,00 | Lammers | Jasper | 00 | BOT | Wunstorf | 28.08.2010 |
0,97 | Bultmann | Erik | 00 | BOT | Bothfeld | 28.05.2010 |
0,97 | Vey | Justus | 00 | BOT | Bothfeld | 28.05.2010 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
3,49 | Goldau | Jan | 00 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
3,42 | Bultmann | Erik | 00 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
3,35 | Schreeb | Melvin | 00 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
3,27 | Lamken | Maximilian | 00 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
3,21 | Vey | Justus | 00 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
3,12 | Lammers | Jasper | 00 | BOT | Wunstorf | 28.08.2010 |
3,03 | Ehring | Juri | 00 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
2,78 | Köhler | Dennis | 00 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
2,73 | Schreiber | Felix | 00 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
28,50 | Ehring | Juri | 00 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
28,00 | Goldau | Jan | 00 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
27,50 | Lamken | Maximilian | 00 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
25,50 | Schreiber | Felix | 00 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
23,50 | Köhler | Dennis | 00 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
21,00 | Lammers | Jasper | 00 | BOT | Wunstorf | 28.08.2010 |
19,00 | Vey | Justus | 00 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
18,50 | Schreeb | Melvin | 00 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
15,50 | Bultmann | Erik | 00 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
763 | Goldau | Jan | 00 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
740 | Lamken | Maximilian | 00 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
709 | Ehring | Juri | 00 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
674 | Bultmann | Erik | 00 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
672 | Schreeb | Melvin | 00 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
667 | Vey | Justus | 00 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
624 | Köhler | Dennis | 00 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
598 | Schreiber | Felix | 00 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
961 | Goldau | Jan | 00 | BOT | Wunstorf | 28.08.2010 |
893 | Lammers | Jasper | 00 | BOT | Wunstorf | 28.08.2010 |
Schüler C
3 x 1000 m |
---|
Bestleistung 2009: | 11:38,1 | Lamken, Iglesias, Zernick, | BOT | 03.06.2009 |
Leistung | Namen | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|
11:15,07 | Iglesias, Lamken. Meier | BOT | Hannover | 22.08.2010 |
11:32,50 | Iglesias, Lamken, Meier | BOT | Garbsen | 02.06.2010 |
Leistung | Namen | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|
4.211 | Zintarra, Iglesias, Goldau, Meier, Lamken | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
3.396 | Ehring, Gebhardt, Bultmann, Schreeb, Vey | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
Schüler D - M 9
50 m |
---|
Bestleistung 2009: | 8,8 | Lamken, Maximilian | BOT | 19.06.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
8,52 | Rybarczyk | Leo | 01 | BOT | Wunstorf | 28.08.2010 |
8,6 | Stoeber | Nils Ole | 01 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
8,8 | Kirchner | Max | 01 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
8,9 | Bruns-Wüstefeld | Alexander | 01 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
9,0 | Schwenger | Ferdinand | 01 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
9,4 | Sarican | Daniel | 01 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
9,6 | Iglesias | Simon | 01 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
3:37,9 | Schwenger | Ferdinand | 01 | BOT | Altwarmbüchen | 29.05.2010 |
3:55,82 | Stoeber | Nils Ole | 01 | BOT | Garbsen | 01.05.2010 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1,01 | Stoeber | Nils Ole | 01 | BOT | Bothfeld | 28.05.2010 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
3,77 | Schwenger | Ferdinand | 01 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
3,59 | Stoeber | Nils Ole | 01 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
3,52 | Rybarczyk | Leo | 01 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
3,25 | Bruns-Wüstefeld | Alexander | 01 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
3,24 | Kirchner | Max | 01 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
3,22 | Iglesias | Simon | 01 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
2,76 | Sarican | Daniel | 01 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
35,00 | Iglesias | Simon | 01 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
28,50 | Rybarczyk | Leo | 01 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
26,00 | Stagkidis | Markos | 01 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
26,00 | Sarican | Daniel | 01 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
25,00 | Bruns-Wüstefeld | Alexander | 01 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
24,50 | Schwenger | Ferdinand | 01 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
23,50 | Stoeber | Nils Ole | 01 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
20,00 | Kirchner | Max | 01 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
831 | Rybarczyk | Leo | 01 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
795 | Stoeber | Nils Ole | 01 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
790 | Schwenger | Ferdinand | 01 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
764 | Iglesias | Simon | 01 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
740 | Bruns-Wüstefeld | Alexander | 01 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
700 | Kirchner | Max | 01 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
644 | Sarican | Daniel | 01 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
555 | Stagkidis | Markos | 01 | BOT | Hannover | 11.06.2010 |
Schüler D - M 8
50 m |
---|
Bestleistung 2009: | 8,6 | Stoeber, Nils Ole | BOT | 19.06.2009 |
