wähle ein Jahr | diese Liste im PDF-Format herunterladen ![]() |
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | diese Liste im Excel-Format herunterladen ![]() |
Bestenliste für 2009
Männer
100 m |
---|
Vereinsrekord: | 10,50 | de Santiago, August A. | BOT | 1984 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
10,98 | Peest | Joachim | 87 | BOT | Zeven | 31.05.2009 |
12,3 | Lodziak | Christoph | 86 | BOT | Hannover | 19.06.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
22,09 | Peest | Joachim | 87 | BOT | Zeven | 30.05.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2:04,42 | Kuhlmann | Timo | 90 | BOT | Hannover | 06.06.2009 |
2:04,48 | Schumacher | Marvin | 90 | BOT | Verden | 16.05.2009 |
2:05,85 | Görtler | Timo | 91 | BOT | Verden | 16.05.2009 |
2:07,95 | Reinke | Rouven | 91 | BOT | Hannover | 06.06.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
4:14,82 | Görtler | Timo | 91 | BOT | Wilhelmshaven | 21.06.2009 |
4:17,30 | Schumacher | Marvin | 90 | BOT | Wilhelmshaven | 21.06.2009 |
4:27,38 | Reinke | Rouven | 91 | BOT | Verden | 16.05.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
9:32,45 | Görtler | Timo | 91 | BOT | Hannover | 06.06.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
15:37,90 | Kuhlmann | Timo | 90 | BOT | Verden | 16.05.2009 |
18:08,64 | Schultz | Ingo | 68 | BOT | Verden | 16.05.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
15,09 | Bähre | Marcel | 78 | BOT | Garbsen | 01.05.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
55,74 | Pielsticker | Stefan | 88 | BOT | Verden | 16.05.2009 |
65,25 | Hirche | Christoph | 90 | BOT | Verden | 16.05.2009 |
68,52 | Bähre | Marcel | 78 | BOT | Verden | 16.05.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1,80 | Eickschen | Holger | 88 | BOT | Hannover | 22.05.2009 |
1,61 | Peest | Joachim | 87 | BOT | Hannover | 22.05.2009 |
1,61 | Pielsticker | Stefan | 88 | BOT | Hannover | 22.05.2009 |
1,53 | Engel | Sascha | 86 | BOT | Hannover | 22.05.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
3,70 | Eickschen | Holger | 88 | BOT | Verden | 16.05.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
6,05 | Eickschen | Holger | 88 | BOT | Hannover | 22.05.2009 |
5,93 | Peest | Joachim | 87 | BOT | Hannover | 22.05.2009 |
5,89 | Pielsticker | Stefan | 88 | BOT | Hannover | 22.05.2009 |
5,77 | Lodziak | Christoph | 86 | BOT | Hannover | 19.06.2009 |
4,63 | Engel | Sascha | 86 | BOT | Hannover | 22.05.2009 |
4,27 | Dreißigacker | Ingo | 86 | BOT | Hannover | 22.05.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
11,10 | Eickschen | Holger | 88 | BOT | Verden | 16.05.2009 |
8,75 | Lodziak | Christoph | 86 | BOT | Hannover | 19.06.2009 |
8,00 | Bock | Stefan | 81 | BOT | Hannover | 26.09.2009 |
7,38 | Pielsticker | Stefan | 88 | BOT | Hannover | 26.09.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
38,59 | Eickschen | Holger | 88 | BOT | Hannover | 26.09.2009 |
23,78 | Bock | Stefan | 81 | BOT | Hannover | 26.09.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
47,00 | Eickschen | Holger | 88 | BOT | Hannover | 26.09.2009 |
43,52 | Peest | Joachim | 87 | BOT | Verden | 16.05.2009 |
31,23 | Bock | Stefan | 81 | BOT | Hannover | 26.09.2009 |
23,64 | Pielsticker | Stefan | 88 | BOT | Hannover | 26.09.2009 |
22,00 | Dreißigacker | Ingo | 86 | BOT | Hannover | 26.09.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
7,22 | Peest | Joachim | 87 | BOT | Hannover | 24.01.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
22,70 | Peest | Joachim | 87 | BOT | Hannover | 24.01.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2:02,36 | Kuhlmann | Timo | 90 | BOT | Hannover | 11.01.2009 |
2:08,93 | Görtler | Timo | 91 | BOT | Hannover | 11.01.2009 |
2:10,25 | Schumacher | Marvin | 90 | BOT | Hannover | 11.01.2009 |
Frauen
100 m |
---|
Vereinsrekord: | 12,20 | Meyer, Kerstin | BOT | 1987 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
14,2 | Geschwinder | Anne-Kathrin | 86 | BOT | Hannover | 19.06.2009 |
14,9 | Zelman | Sina | 86 | BOT | Hannover | 19.06.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
26,30 | Seeger | Lisa | 88 | BOT | Köln | 24.05.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
57,76 | Seeger | Lisa | 88 | BOT | Darmstadt | 16.05.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2:10,65 | Seeger | Lisa | 88 | BOT | Göttingen | 28.06.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1,49 | Geschwinder | Anne-Kathrin | 86 | BOT | Hannover | 22.05.2009 |
1,33 | Zelman | Sina | 86 | BOT | Hannover | 22.05.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
4,27 | Geschwinder | Anne-Kathrin | 86 | BOT | Hannover | 19.06.2009 |
4,21 | Zelman | Sina | 86 | BOT | Hannover | 19.06.2009 |
3,84 | Offer | Corinna | 70 | BOT | Hannover | 22.05.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
11,54 | Beck | Claudia | 84 | BOT | Hannover | 17.05.2009 |
7,92 | Zelman | Sina | 86 | BOT | Lehrte | 14.03.2009 |
7,51 | Geschwinder | Anne-Kathrin | 86 | BOT | Hannover | 26.09.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
44,97 | Beck | Claudia | 84 | BOT | Hannover | 17.05.2009 |
21,04 | Zelman | Sina | 86 | BOT | Lehrte | 14.03.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
31,28 | Beck | Claudia | 84 | BOT | Köln | 24.05.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
21:08 | Zelman | Sina | 86 | BOT | Hannover | 25.09.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
42:44 | Zelman | Sina | 86 | BOT | Hannover | 26.06.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1:36:14 | Zelman | Sina | 86 | BOT | Hannover | 03.05.2009 |
männliche Jugend A
100 m |
---|
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
12,0 | Schumacher | Marvin | 90 | BOT | Hannover | 19.06.2009 |
12,4 | Reinke | Rouven | 91 | BOT | Hannover | 19.06.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
52,30 | Schumacher | Marvin | 90 | BOT | Hannover | 06.06.2009 |
55,22 | Görtler | Timo | 91 | BOT | Celle | 20.09.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2:01,46 | Schumacher | Marvin | 90 | BOT | Papenburg | 14.06.2009 |
2:03,67 | Kuhlmann | Timo | 90 | BOT | Garbsen | 01.05.2009 |
2:03,69 | Görtler | Timo | 91 | BOT | Papenburg | 14.06.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2:42,59 | Schumacher | Marvin | 90 | BOT | Hannover | 01.09.2009 |
2:44,44 | Kuhlmann | Timo | 90 | BOT | Hannover | 01.09.2009 |
2:52,09 | Reinke | Rouven | 91 | BOT | Hannover | 01.09.2009 |
2:53,46 | Görtler | Timo | 91 | BOT | Hannover | 01.09.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
4:13,15 | Kuhlmann | Timo | 90 | BOT | Papenburg | 13.06.2009 |
4:17,31 | Schumacher | Marvin | 90 | BOT | Hannover | 17.05.2009 |
4:17,85 | Görtler | Timo | 91 | BOT | Hannover | 17.05.2009 |
4:18,23 | Reinke | Rouven | 91 | BOT | Papenburg | 13.06.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
9:17,42 | Kuhlmann | Timo | 90 | BOT | Hameln | 24.05.2009 |
9:48,52 | Reinke | Rouven | 91 | BOT | Papenburg | 14.06.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
15:37,90 | Kuhlmann | Timo | 90 | BOT | Verden | 16.05.2009 |
Leistung | Namen | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|
8:06,0 | Görtler, Schumacher, Kuhlmann | BOT | Garbsen | 03.06.2009 |
8:23,07 | Reinke, Görtler, Schumacher | BOT | Bremen | 26.04.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1,73 | Hirche | Christoph | 90 | BOT | Hannover | 22.05.2009 |
1,61 | Schumacher | Marvin | 90 | BOT | Hannover | 22.05.2009 |
1,57 | Haberland | Markus | 90 | BOT | Hannover | 22.05.2009 |
1,49 | Kuhlmann | Timo | 90 | BOT | Hannover | 22.05.2009 |
1,49 | Görtler | Timo | 91 | BOT | Hannover | 22.05.2009 |
1,45 | Reinke | Rouven | 91 | BOT | Hannover | 22.05.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
5,90 | Schumacher | Marvin | 90 | BOT | Hannover | 22.05.2009 |
5,60 | Hirche | Christoph | 90 | BOT | Hannover | 22.05.2009 |
5,43 | Reinke | Rouven | 91 | BOT | Hannover | 22.05.2009 |
4,77 | Kuhlmann | Timo | 90 | BOT | Hannover | 22.05.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
8,80 | Peest | Christian | 91 | BOT | Hannover | 26.09.2009 |
8,64 | Hirche | Christoph | 90 | BOT | Hannover | 26.09.2009 |
8,39 | Schumacher | Marvin | 90 | BOT | Hannover | 19.06.2009 |
8,29 | Haberland | Markus | 90 | BOT | Hannover | 26.09.2009 |
7,32 | Reinke | Rouven | 91 | BOT | Hannover | 26.09.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
28,43 | Hirche | Christoph | 90 | BOT | Hannover | 26.09.2009 |
22,89 | Peest | Christian | 91 | BOT | Hannover | 26.09.2009 |
19,56 | Haberland | Markus | 90 | BOT | Hannover | 26.09.2009 |
16,24 | Reinke | Rouven | 91 | BOT | Hannover | 26.09.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
31,95 | Peest | Christian | 91 | BOT | Hannover | 26.09.2009 |
31,65 | Dreißigacker | Timo | 90 | BOT | Hannover | 26.09.2009 |
30,69 | Haberland | Markus | 90 | BOT | Hannover | 26.09.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
32:50 | Kuhlmann | Timo | 90 | BOT | Otterndorf | 12.09.2009 |
36:10 | Reinke | Rouven | 91 | BOT | Otterndorf | 12.09.2009 |
37:06 | Schumacher | Marvin | 90 | BOT | Lemwerder | 22.03.2009 |
37:40 | Görtler | Timo | 91 | BOT | Hannover | 03.05.2009 |
Leistung | Namen | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|
1:46:40 | Kuhlmann, Clegg, Reinke | LGH | Lemwerder | 22.03.2009 |
1:55:02 | Schumacher, Görtler, Biedermann | LGH | Lemwerder | 22.03.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
4:27,12 | Görtler | Timo | 91 | BOT | Hannover | 31.01.2009 |
4:30,98 | Schumacher | Marvin | 90 | BOT | Hannover | 31.01.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
9:06,04 | Kuhlmann | Timo | 90 | BOT | Hannover | 01.02.2009 |
männliche Jugend B
100 m |
---|
Vereinsrekord: | 11,00 | Lodziak, Stefan | BOT | 1999 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
12,4 | Pandera | Kai | 93 | BOT | Hannover | 19.06.2009 |
12,82 | Klevenow | Kevin | 93 | BOT | Garbsen | 01.05.2009 |
12,9 | Krechowezki | Alexander | 92 | BOT | Hannover | 19.06.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
26,48 | Klevenow | Kevin | 93 | BOT | Garbsen | 01.05.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
18,74 | Klevenow | Kevin | 93 | BOT | Garbsen | 01.05.2009 |
18,85 | Petrek | Jakob | 93 | BOT | Hannover | 17.05.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1,49 | Haberland | Philipp | 92 | BOT | Hannover | 22.05.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
5,18 | Haberland | Philipp | 92 | BOT | Hannover | 22.05.2009 |
5,10 | Krechowezki | Alexander | 92 | BOT | Hannover | 19.06.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
8,71 | Haberland | Philipp | 92 | BOT | Hannover | 26.09.2009 |
7,64 | Krechowezki | Alexander | 92 | BOT | Hannover | 19.06.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
19,01 | Haberland | Philipp | 92 | BOT | Hannover | 26.09.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
31,80 | Haberland | Philipp | 92 | BOT | Hannover | 22.05.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
8,03 | Klevenow | Kevin | 93 | BOT | Hannover | 10.01.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
26,29 | Klevenow | Kevin | 93 | BOT | Hannover | 10.01.2009 |
weibliche Jugend A
1500 m |
---|
Vereinsrekord: | 4:38,10 | Mewes, Gwendolyn | BOT | 2001 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
5:04,14 | Krause | Katja | 92 | BOT | Papenburg | 13.06.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1,37 | Maronna | Svenja | 90 | BOT | Hannover | 22.05.2009 |
1,29 | Bretschneider | Lisa | 91 | BOT | Hannover | 22.05.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
4,48 | Maronna | Svenja | 90 | BOT | Hannover | 22.05.2009 |
4,33 | Bretschneider | Lisa | 91 | BOT | Hannover | 22.05.2009 |
4,18 | Kleiner | Luisa | 90 | BOT | Hannover | 22.05.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
7,61 | Maronna | Svenja | 90 | BOT | Hannover | 26.09.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
41,61 | Neumann | Kyra | 93 | BOT | Papenburg | 13.06.2009 |
25,84 | Maronna | Svenja | 90 | BOT | Hannover | 26.09.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
5,06 | Möhlmann | Nicole | 93 | BOT | Hannover | 01.02.2009 |
weibliche Jugend B
100 m |
---|
Vereinsrekord: | 12,70 | Meyer, Kerstin | BOT | 1986 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
14,28 | Schröder | Laura | 93 | BOT | Garbsen | 01.05.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
29,04 | Schröder | Laura | 93 | BOT | Garbsen | 01.05.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
63,70 | Nüssgens | Ina | 92 | BOT | Hannover | 17.05.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2:24,89 | Nüssgens | Ina | 92 | BOT | Wunstorf | 06.05.2009 |
2:27,51 | Krause | Katja | 92 | BOT | Hannover | 06.06.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
4:57,86 | Krause | Katja | 92 | BOT | Zeven | 30.05.2009 |
5:06,08 | Nüssgens | Ina | 92 | BOT | Zeven | 30.05.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
10:56,02 | Krause | Katja | 92 | BOT | Wilhelmshaven | 20.06.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
15,44 | Möhlmann | Nicole | 93 | BOT | Zeven | 30.05.2009 |
Leistung | Namen | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|
7:16,72 | Krause, Langreder, Nüssgens | LGH | Bremen | 26.04.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1,37 | Nüssgens | Ina | 92 | BOT | Hannover | 22.05.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
5,13 | Möhlmann | Nicole | 93 | BOT | Zeven | 30.05.2009 |
4,71 | Nüssgens | Ina | 92 | BOT | Hannover | 22.05.2009 |
4,21 | Weinreich | Greta | 94 | BOT | Hannover | 22.05.2009 |
3,50 | Krause | Katja | 92 | BOT | Hannover | 22.05.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
8,45 | Nüssgens | Ina | 92 | BOT | Celle | 20.09.2009 |
5,98 | Krause | Katja | 92 | BOT | Hannover | 26.09.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
14,88 | Krause | Katja | 92 | BOT | Hannover | 26.09.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
43,04 | Neumann | Kyra | 93 | BOT | Wilhelmshaven | 20.06.2009 |
33,29 | Nüssgens | Ina | 92 | BOT | Berlin | 22.09.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
40:53 | Krause | Katja | 92 | BOT | Lemwerder | 22.03.2009 |
43:09 | Nüssgens | Ina | 92 | BOT | Lemwerder | 22.03.2009 |
Leistung | Namen | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|
2:07:12 | Krause, Nüssgens, Langreder | LGH | Lemwerder | 22.03.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
8,25 | Möhlmann | Nicole | 93 | BOT | Hannover | 10.01.2009 |
8,74 | Schröder | Laura | 93 | BOT | Hannover | 10.01.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
28,82 | Schröder | Laura | 93 | BOT | Hannover | 10.01.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2:26,93 | Nüssgens | Ina | 92 | BOT | Hannover | 10.01.2009 |
2:33,50 | Krause | Katja | 92 | BOT | Hannover | 10.01.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
11:05,68 | Krause | Katja | 92 | BOT | Hannover | 25.01.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
12,14 | Möhlmann | Nicole | 93 | BOT | Hannover | 10.01.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
5,20 | Möhlmann | Nicole | 93 | BOT | Hannover | 10.01.2009 |
Schüler A - M 15
60m Hürden |
---|
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
10,39 | Kapitza | Ernst | 94 | BOT | Hannover | 22.02.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
4,43 | Kapitza | Ernst | 94 | BOT | Hannover | 22.02.2009 |
Schüler A - M 14
Hochsprung |
---|
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1,17 | Bader | Hendrik | 95 | BOT | Hannover | 22.05.2009 |
Schüler B - M 13
75 m |
---|
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
10,4 | Kopp | Jannik | 96 | BOT | Hannover | 19.06.2009 |
10,84 | Krause | Hannes | 96 | BOT | Hameln | 13.09.2009 |
11,8 | Schröder | Lewin | 96 | BOT | Hannover | 19.06.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
3:08,86 | Krause | Hannes | 96 | BOT | Hameln | 13.09.2009 |
3:31,70 | Rosenberg | Kai | 96 | BOT | Garbsen | 19.09.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
9,80 | Kopp | Jannik | 96 | BOT | Garbsen | 19.09.2009 |
10,90 | Krause | Hannes | 96 | BOT | Hameln | 13.09.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1,52 | Krause | Hannes | 96 | BOT | Garbsen | 19.09.2009 |
1,50 | Kopp | Jannik | 96 | BOT | Hannover | 19.06.2009 |
1,26 | Schröder | Lewin | 96 | BOT | Hannover | 19.06.2009 |
1,13 | Rosenberg | Kai | 96 | BOT | Hannover | 22.05.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
5,00 | Kopp | Jannik | 96 | BOT | Hannover | 19.06.2009 |
4,52 | Krause | Hannes | 96 | BOT | Hameln | 13.09.2009 |
3,74 | Rosenberg | Kai | 96 | BOT | Garbsen | 19.09.2009 |
2,76 | Schröder | Lewin | 96 | BOT | Hannover | 19.06.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
10,18 | Kopp | Jannik | 96 | BOT | Lehrte | 14.03.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
20,83 | Kopp | Jannik | 96 | BOT | Lehrte | 14.03.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
29,02 | Kopp | Jannik | 96 | BOT | Lehrte | 14.03.2009 |
13,21 | Rosenberg | Kai | 96 | BOT | Hannover | 22.05.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
60,00 | Krause | Hannes | 96 | BOT | Garbsen | 19.09.2009 |
49,50 | Kopp | Jannik | 96 | BOT | Hannover | 19.06.2009 |
24,50 | Schröder | Lewin | 96 | BOT | Hannover | 19.06.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1.350 | Kopp | Jannik | 96 | BOT | Hannover | 19.06.2009 |
796 | Schröder | Lewin | 96 | BOT | Hannover | 19.06.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1.829 | Kopp | Jannik | 96 | BOT | Hannover | 19.06.2009 |
1.147 | Schröder | Lewin | 96 | BOT | Hannover | 19.06.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
2.261 | Krause | Hannes | 96 | BOT | Hameln | 13.09.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
20:16 | Krause | Hannes | 96 | BOT | Hannover | 25.09.2009 |
22:23 | Rosenberg | Kai | 96 | BOT | Hannover | 25.09.2009 |
Leistung | Namen | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|
1:04:39 | Krause, Vogel, Rosenberg | LGH | Hannover | 25.09.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
3:13,10 | Krause | Hannes | 96 | BOT | Hannover | 01.03.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1,35 | Krause | Hannes | 96 | BOT | Hannover | 01.03.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
3,75 | Krause | Hannes | 96 | BOT | Hannover | 01.03.2009 |
Schüler B - M 12
75 m |
---|
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
11,6 | Richter | Lukas | 97 | BOT | Hannover | 19.06.2009 |
12,5 | Baumann | Henrik | 97 | BOT | Hannover | 19.06.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1,18 | Richter | Lukas | 97 | BOT | Hannover | 19.06.2009 |
1,02 | Baumann | Henrik | 97 | BOT | Hannover | 19.06.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
3,36 | Richter | Lukas | 97 | BOT | Hannover | 19.06.2009 |
3,32 | Baumann | Henrik | 97 | BOT | Hannover | 19.06.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
13,74 | Baumann | Henrik | 97 | BOT | Hannover | 22.05.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
26,00 | Richter | Lukas | 97 | BOT | Hannover | 19.06.2009 |
24,00 | Baumann | Henrik | 97 | BOT | Hannover | 19.06.2009 |
Leistung | Nachname | Vorname | Jg | Verein | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
902 | Richter | Lukas | 97 | BOT | Hannover | 19.06.2009 |
